Diferencia entre revisiones de «CaFeConf 2006/Colaboradores»
De CaFeLUG
Línea 62: | Línea 62: | ||
|- | |- | ||
|'''Efraim'''|| efraim[at]linuxmail[dot]org || x || x || L || | |'''Efraim'''|| efraim[at]linuxmail[dot]org || x || x || L || | ||
+ | |- | ||
+ | |'''David_'''|| rdavidr[at]gmail[dot]com || ? || x || XL || | ||
|- | |- | ||
|'''machu'''|| mtiznado[at]linux[dot]org ar || x || x || XL || | |'''machu'''|| mtiznado[at]linux[dot]org ar || x || x || XL || |
Revisión del 16:41 31 oct 2006
- Anotense todos los que puedan colaborar en cafeconf.
- Indiquen si pueden los dos días completos o en que momento.
- Simbologia
- x = confirmado
- - = negativo / no puedo
- ? = a confirmar
Nombre/nick | Viernes | Sábado | talle | comentarios | |
K-maleon | La@Diva | x | x | XL | |
José | jose.masson@gmail.com | x | XL | Sólo el sábado al final :( | |
lukio | lukio lalala cafelug superpunteame org superpunteame ar | x | x | M | SC |
gacq | gacq A cafelug.org.ar | x | x | M | |
leito | monk A cafelug.org.ar | x | x | M | |
nueces | juan A cafelug.org.ar | x | x | M | |
Bea | bea[at]vialibre.org.ar | x | x | Femenina | |
Pablo | pablovannini[at]gmail.com | ? | x | M | el viernes voy a la plata, no se si puedo aun. |
Jane | argentinawoman[at]gmail.com | x | x | Femenina! | Quizá no esté el sabado a primerísima hora |
fefu | fefu[at]fefu.com.ar | x | x | S | a confirmar |
Yaco | yaco (en) gnu.org | x | x | M | Quizas no pueda estar el sabado en la mañana |
Matias.txt | matiasns[at]gmail.com | x | x | XL | jueves a la noche..... despues de las 10 si existea algo cuenten conmigo |
jalesan | jpadebian@gmail.com | ? | x | M | El viernes me resulta imposible x el laburo, pero el sabado tengo libre |
Mstaaravin | debian [at] mstaaravin.com.ar | - | x | XL | El viernes me resulta imposible x el laburo, el sabado voy. |
Sepa | sepa[at]isepa.com.ar | x | x | XL | SC |
ack | jorgehequera[en]gmail.com | x | ? | L | El viernes a full, el sabado no confirmo. |
Akela | adjose at cblue.com.ar | x | x | XL | SC |
Raksha | diana.speranza at cardinal.com | x | x | XS | POR FAVOR LA REMERA CORTE DE MUJER |
Sergio Cayuqueo | cayuqueo@gmail.com | x | x | M | toy Todo el día |
Radhios | radhios[at]gmail[dot]com | ? | x | XL | Jueves y viernes por la noche y el sabado todo el dia. |
John Doe | lugsam[at]gmail[dot]com | ? | x | XL | Jueves y viernes por la noche y el sabado todo el dia. |
fernando | fvfilippetti[at]gcaconsultora[dot]com[dot]ar | x | x | m | todo el dia.viernes y sabado |
ric | renyiric@gmail.com | x | x | XL | seguro: Vi arranque y turno 1, Sa turnos 4 y 5 |
zoid | ariel en cafelug punto org punto ar | x | x | L | Alguno que otro, pero son maliciosos |
elprofe | cafelug en elproferoman punto com punto ar | x | x | L | Alguna vez tenía que ser que ande todo de negro (hasta la remera) :-P (Lamentablemente este año la Remera va a ser roja ;) --Leitomonk 22:22 28 oct 2006 (America/Buenos_Aires) |
Efraim | efraim[at]linuxmail[dot]org | x | x | L | |
David_ | rdavidr[at]gmail[dot]com | ? | x | XL | |
machu | mtiznado[at]linux[dot]org ar | x | x | XL | |
matias stahl | fotones[at]gmail[dot]com | x | x | L | |
/*Rafa*/ | rafael ascii(64) cafelug ascii(46) org ascii(46) ar | x | x | XL | al ataque, sin gambitos!! |
Mendieta | mendietaagustin {en} yahoo {es} | x | x | XXL | ¿En este lugar que pongo? XD |
Patricia | patricialamimosa@hotmail.com | x | x | S | remera para chica (con curvas) |
Matías nnss | matias.palomec AT gmail.com | x | x | XXL | remera para gordo (si es SXXL o HXXL mejor) |
BaldX | danielf AT cafelug.org.ar | x | x | XL | Nunca entiendo estas medidas, hay veces que una xl me queda bien otras como el tujes, no se si se olvidan de sumar la parte de la costura en el molde o que, en fin creo que XL andaria bien.
Se pueden cambiar ;-) |
l0biz0n | enzo[dot]fiorencis[at]gmail[dot]com | x | x | XXL | o mayor hasta que le gane a mi panza |
Total | 28 | 33 | Solo sumar los confirmados |
- Sumen su talle aquí para totalizar
Talle remeras | XS | S | M | L | XL | XXL | SXXL | Total |
Femeninas | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 4 |
Masculinas | - | 1 | 9 | 5 | 12 | 1 | 1 | 30 |