Diferencia entre revisiones de «CaFeConf 2006/Grabacion Streaming»
De CaFeLUG
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | + | La idea es hacer un grabacion/streaming de video para Magna y Auditorio y si es posible una camara en el hall central. | |
− | |||
− | |||
− | |||
=Implementación= | =Implementación= | ||
==Elementos necesarios== | ==Elementos necesarios== | ||
− | ;2 PCs con puerto firewire | + | ;2 PCs potentes con puerto firewire |
− | + | ;La compresión consume mucha CPU se requiere AMD Athlon 3000+ o superior | |
− | |||
;2 Video camaras digitales | ;2 Video camaras digitales | ||
Línea 14: | Línea 10: | ||
:*lukio: SONY dcr-trv39 | :*lukio: SONY dcr-trv39 | ||
:*Enzo: [http://bargainoffers.com/catalog/product_info.php?products_id=399 Panasonic NV-MD9000EN Professional MiniDV PAL System Camcorder] | :*Enzo: [http://bargainoffers.com/catalog/product_info.php?products_id=399 Panasonic NV-MD9000EN Professional MiniDV PAL System Camcorder] | ||
+ | :*gacq: JVC sin entrada de audio, por si ponemos una mas en el hall | ||
;2 Cables firewire PC<--->Camara: | ;2 Cables firewire PC<--->Camara: | ||
− | |||
:*lukio: 1 cable | :*lukio: 1 cable | ||
− | |||
:*Enzo: 1 cable | :*Enzo: 1 cable | ||
− | ;2 placas wireless | + | ;2 placas wireless - '''Vamos a intentar usar red cableada''' |
− | |||
:*lukio: 1 placa wireless | :*lukio: 1 placa wireless | ||
− | + | :Me parecería mejor, si se puede conectar via ethernet. mejor transferencia y fiabilidad | |
− | : Me parecería mejor, si se puede conectar via ethernet. mejor transferencia y fiabilidad | + | :por lo que vengo leyendo varios metros de utp y switch/router (a tener en cuenta) |
− | |||
− | : por lo que vengo leyendo varios metros de utp y switch/router (a tener en cuenta) | ||
− | |||
:*Matias.txt : Conta con el switch si necesitas tengo uno de 100 para llevar | :*Matias.txt : Conta con el switch si necesitas tengo uno de 100 para llevar | ||
Línea 34: | Línea 25: | ||
;2 tripodes | ;2 tripodes | ||
− | + | *gacq: Tripode grande | |
− | + | *Enzo: Tambien aporto uno no es un Manfroto pero anda | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Grabación== | ==Grabación== | ||
Línea 55: | Línea 41: | ||
==Streaming== | ==Streaming== | ||
− | |||
[http://mcs.hackitectura.net/tiki-index.php?page=giss.how.to.broadcast HOWTO Theora Streaming] | [http://mcs.hackitectura.net/tiki-index.php?page=giss.how.to.broadcast HOWTO Theora Streaming] | ||
Revisión del 14:47 3 nov 2006
La idea es hacer un grabacion/streaming de video para Magna y Auditorio y si es posible una camara en el hall central.
Contenido
Implementación
Elementos necesarios
- 2 PCs potentes con puerto firewire
- La compresión consume mucha CPU se requiere AMD Athlon 3000+ o superior
- 2 Video camaras digitales
- Estariamos usando:
- lukio: SONY dcr-trv39
- Enzo: Panasonic NV-MD9000EN Professional MiniDV PAL System Camcorder
- gacq: JVC sin entrada de audio, por si ponemos una mas en el hall
- 2 Cables firewire PC<--->Camara
-
- lukio: 1 cable
- Enzo: 1 cable
- 2 placas wireless - Vamos a intentar usar red cableada
- lukio: 1 placa wireless
- Me parecería mejor, si se puede conectar via ethernet. mejor transferencia y fiabilidad
- por lo que vengo leyendo varios metros de utp y switch/router (a tener en cuenta)
- Matias.txt : Conta con el switch si necesitas tengo uno de 100 para llevar
- 2 discos con 20 o mas GB libres
- 2 tripodes
- gacq: Tripode grande
- Enzo: Tambien aporto uno no es un Manfroto pero anda
Grabación
- dvgrav captura la camara
- ffmpeg2theroa comprime
- oggfwd lo manda al icecast
- freej hace todo eso pero es grafico
apt-get install freej dvgrab ffmpeg2theora oggfwd
¿Que se necesita de UADE?
- Conexión a internet confiable, si es posible cableada e independiente de la que se va a usar en el hall (WiFi)
- Que nos habiliten la salida de audio de la consola
Streaming
- Requerimientos
- Servidor de streaming, se podria utilizar USLA. Tiene instalado el icecast
- Puerto necesario que abran en UADE. Puerto 8000
- Software de streaming
- icecast En el servidor.
Clientes
Edicion
Repositorio permanente
bittorrent y http
Tareas
Organización
- Organizar agenda y participantes
- Definir arquitectura y forma de operación
Camaras
- Probar camaras y su conexión.
- Probar dvgrab.
- Pruebas de compresión
- Subir informacion al icecast
- Prueba de calidad de audio y video
Configuración del icecast
- Ver puertos usados y reglas de iptables.
- Esto esta listo
Tareas en UADE
- Hablar en UADE por la conectividad y la salida de audio.
Promoción
- Hacer página en cafeconf.org que oriente a la audiencia.
- Breve manual de como instalar el VLC en otros sistemas operativos.
Puebas
- Hacer pruebas en conexiones lentas con otros sistemas operativos.
Otras
- Calcular cantidad max de clientes posibles
- cuales son las caracteristicas de los servers a usar?