Diferencia entre revisiones de «Migraciontribu»
De CaFeLUG
(→Nombre del equipo) |
(→Tareas) |
||
(No se muestran 31 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 80: | Línea 80: | ||
*IMAP+fetchmail | *IMAP+fetchmail | ||
*gateway/firewall | *gateway/firewall | ||
+ | *dns/cache | ||
+ | *proxy | ||
==Clientes Ligeros== | ==Clientes Ligeros== | ||
Línea 90: | Línea 92: | ||
− | aula2006 | + | '''aula2006''' |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | hardware ethernet 00:50:BF:3F:28:7C; | |
− | hardware ethernet 00: | + | fixed-address 192.168.1.110; |
− | fixed-address 192.168.1. | + | option host-name "aula2006"; |
− | filename "/ | + | filename "/pxes/aula2k6.nbi"; |
− | + | alc | |
− | hardware ethernet 00: | + | hardware ethernet 00:0A:E6:DD:30:22; |
− | fixed-address 192.168.1. | + | fixed-address 192.168.1.101; |
− | + | filename "/lts/vmlinuz-2.4.22-ltsp-2"; | |
− | filename "/ | ||
− | + | pir | |
− | hardware ethernet | + | hardware ethernet 00:00:21:65:AC:93; |
− | fixed-address 192.168.1. | + | fixed-address 192.168.1.102; |
+ | option host-name "pir"; | ||
+ | filename "/pxes/pir.nbi"; | ||
− | doc | + | doc |
− | hardware ethernet 00:A0:C9:08:3F:A1; | + | hardware ethernet 00:A0:C9:08:3F:A1; |
− | fixed-address 192.168.1.104; | + | fixed-address 192.168.1.104; |
− | filename "/lts/vmlinuz-2.4.22-ltsp-2"; | + | filename "/lts/vmlinuz-2.4.22-ltsp-2"; |
− | capacitacion | + | '''capacitacion''' |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | hardware ethernet 00:C0:CA:14:4E:80; | |
− | hardware ethernet 00: | + | fixed-address 192.168.1.105; |
− | fixed-address 192.168.1. | + | option host-name "capacitacion"; |
− | filename "/lts/vmlinuz-2.4.22-ltsp-2"; | + | filename "/lts/vmlinuz-2.4.22-ltsp-2"; |
− | + | '''lamas''' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | hardware ethernet 00:A1:B0:10:FC:6F; | |
− | hardware ethernet 00: | + | fixed-address 192.168.1.106; |
− | fixed-address 192.168.1. | + | filename "/lts/vmlinuz-2.4.22-ltsp-2"; |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | aula5 | ||
+ | hardware ethernet 00:01:29:94:37:34; | ||
+ | fixed-address 192.168.1.151; | ||
+ | option host-name "aula5"; | ||
− | + | est_s | |
− | hardware ethernet 00:50: | + | hardware ethernet 00:50:22:40:21:50; |
− | fixed-address 192.168.1. | + | fixed-address 192.168.1.152; |
− | option host-name " | + | option host-name "est_s"; |
− | |||
− | + | '''equidad''' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | hardware ethernet 00:50:04:7C:C2:E3; | |
− | hardware ethernet 00:50: | + | fixed-address 192.168.1.108; |
− | fixed-address 192.168.1. | + | option host-name "equidad"; |
− | option host-name " | + | filename "/pxes/equi.nbi"; |
− | filename "/pxes/ | ||
− | equidad2 | + | '''ultima''' |
− | hardware ethernet 00:50:8B:0E:23:16; | + | |
− | fixed-address 192.168.1.110; | + | hardware ethernet 00:E0:7D:A1:84:25; |
− | option host-name "equidad2"; | + | fixed-address 192.168.1.109; |
− | filename "/pxes/equidad2.nbi"; | + | option host-name "ultima"; |
+ | filename "/pxes/ultima.nbi"; | ||
+ | |||
+ | equidad1 | ||
+ | hardware ethernet 00:50:DA:5E:F5:D0; | ||
+ | fixed-address 192.168.1.110; | ||
+ | option host-name "equidad1"; | ||
+ | filename "/pxes/equidad1.nbi"; | ||
+ | |||
+ | equidad2 | ||
+ | hardware ethernet 00:50:8B:0E:23:16; | ||
+ | fixed-address 192.168.1.110; | ||
+ | option host-name "equidad2"; | ||
+ | filename "/pxes/equidad2.nbi"; | ||
+ | |||
+ | ====TO FIX==== | ||
+ | |||
+ | '''homero''' | ||
+ | |||
+ | hardware ethernet 00:C0:CA:14:45:68; | ||
+ | fixed-address 192.168.1.107; | ||
+ | option host-name "homero"; | ||
+ | filename "/pxes/homer.nbi"; | ||
==Clientes Gordos== | ==Clientes Gordos== | ||
Línea 172: | Línea 178: | ||
* IP | * IP | ||
* Hardware | * Hardware | ||
+ | |||
+ | '''com''' o '''informativo''' | ||
+ | |||
+ | hardware ethernet 00:01:29:23:38:7F; | ||
+ | fixed-address 192.168.1.103; | ||
+ | |||
+ | 0000:00:00.0 Host bridge: VIA Technologies, Inc. P4M266 Host Bridge | ||
+ | 0000:00:01.0 PCI bridge: VIA Technologies, Inc. VT8633 [Apollo Pro266 AGP] | ||
+ | 0000:00:10.0 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev 80) | ||
+ | 0000:00:10.1 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev 80) | ||
+ | 0000:00:10.2 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev 80) | ||
+ | 0000:00:10.3 USB Controller: VIA Technologies, Inc. USB 2.0 (rev 82) | ||
+ | 0000:00:11.0 ISA bridge: VIA Technologies, Inc. VT8235 ISA Bridge | ||
+ | 0000:00:11.1 IDE interface: VIA Technologies, Inc. VT82C586A/B/VT82C686/A/B/VT823x/A/C PIPC Bus Master IDE (rev 06) | ||
+ | 0000:00:11.5 Multimedia audio controller: VIA Technologies, Inc. VT8233/A/8235/8237 AC97 Audio Controller (rev 50) | ||
+ | 0000:00:12.0 Ethernet controller: VIA Technologies, Inc. VT6102 [Rhine-II] (rev 74) | ||
+ | 0000:01:00.0 VGA compatible controller: S3 Inc. VT8375 [ProSavage8 KM266/KL266] | ||
+ | |||
+ | '''ari''' | ||
+ | |||
+ | IP: 192.168.1.200 | ||
+ | MAC: 00:E0:7D:F5:E5:A2 | ||
+ | |||
+ | 0000:00:00.0 Host bridge: VIA Technologies, Inc. VT8605 [ProSavage PM133] (rev c4) | ||
+ | 0000:00:01.0 PCI bridge: VIA Technologies, Inc. VT8605 [PM133 AGP] | ||
+ | 0000:00:07.0 ISA bridge: VIA Technologies, Inc. VT82C686 [Apollo Super South] (rev 40) | ||
+ | 0000:00:07.1 IDE interface: VIA Technologies, Inc. VT82C586A/B/VT82C686/A/B/VT823x/A/C PIPC Bus Master IDE (rev 06) | ||
+ | 0000:00:07.2 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev 1a) | ||
+ | 0000:00:07.3 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev 1a) | ||
+ | 0000:00:07.4 Host bridge: VIA Technologies, Inc. VT82C686 [Apollo Super ACPI] (rev 40) | ||
+ | 0000:00:07.5 Multimedia audio controller: VIA Technologies, Inc. VT82C686 AC97 Audio Controller (rev 50) | ||
+ | 0000:00:0a.0 Ethernet controller: VIA Technologies, Inc. VT6105 [Rhine-III] (rev 86) | ||
+ | 0000:00:14.0 Multimedia audio controller: Creative Labs SB Live! EMU10k1 (rev 08) | ||
+ | 0000:00:14.1 Input device controller: Creative Labs SB Live! MIDI/Game Port (rev 08) | ||
+ | 0000:01:00.0 VGA compatible controller: Silicon Integrated Systems [SiS] 86C326 5598/6326 (rev 0b) | ||
=Modelo Nuevo= | =Modelo Nuevo= | ||
Línea 178: | Línea 219: | ||
==Server LTSP== | ==Server LTSP== | ||
+ | ===Servicios=== | ||
+ | |||
+ | *Streaming | ||
+ | *Firewall/gateway | ||
+ | *Imap/fetchmail | ||
+ | *FileServer | ||
+ | *dns/cache | ||
+ | *proxy | ||
+ | *Koha | ||
==Server TCOS (nuevo)== | ==Server TCOS (nuevo)== | ||
+ | |||
+ | *Servidor de aplicaciones | ||
+ | *Print Server | ||
+ | *DHCPd | ||
=Tareas= | =Tareas= | ||
+ | *Adaptar el script de backup que actualmente corre en informativo para que corra dentro de la terminal si es necesario. | ||
+ | *configurar cups en '''TCOS''' | ||
+ | *Migrar a '''TCOS''' el dhcpd y depurar el dhcpd.conf | ||
+ | *Fixear IP '''ari''' | ||
+ | *Migrar koha '''ari''' a '''LTSP''' | ||
+ | *incorporar a la red '''capa 01-04''' | ||
+ | *swift Firefox para flash y java https://alioth.debian.org/docman/view.php/30192/21/debian-amd64-howto.html | ||
+ | *Nis en '''TCOS''' | ||
+ | *Configurar LTSP '''TCOS''' | ||
+ | *Tocar DNS | ||
+ | * |
Revisión actual del 18:02 4 ago 2007
Contenido
Modelo Actual
Server
Informacion
- IP: 192.168.1.10
- Hardware:
- cpuinfo
processor : 0 vendor_id : GenuineIntel cpu family : 15 model : 2 model name : Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.26GHz stepping : 9 cpu MHz : 2261.082 cache size : 512 KB fdiv_bug : no hlt_bug : no f00f_bug : no coma_bug : no fpu : yes fpu_exception : yes cpuid level : 2 wp : yes flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe cid bogomips : 4456.44
- meminfo
MemTotal: 1004004 kB MemFree: 58788 kB Buffers: 114292 kB Cached: 371804 kB SwapCached: 3036 kB Active: 565884 kB Inactive: 188452 kB HighTotal: 98240 kB HighFree: 240 kB LowTotal: 905764 kB LowFree: 58548 kB SwapTotal: 2097144 kB SwapFree: 2079132 kB Dirty: 20 kB Writeback: 0 kB Mapped: 356188 kB Slab: 177948 kB Committed_AS: 503120 kB PageTables: 2472 kB VmallocTotal: 114680 kB VmallocUsed: 9252 kB VmallocChunk: 105104 kB
- lspci
0000:00:00.0 Host bridge: VIA Technologies, Inc. P4M266 Host Bridge 0000:00:01.0 PCI bridge: VIA Technologies, Inc. VT8633 [Apollo Pro266 AGP] 0000:00:0d.0 Ethernet controller: VIA Technologies, Inc. VT6105 [Rhine-III] (rev 86) 0000:00:10.0 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev 80) 0000:00:10.1 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev 80) 0000:00:10.2 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev 80) 0000:00:10.3 USB Controller: VIA Technologies, Inc. USB 2.0 (rev 82) 0000:00:11.0 ISA bridge: VIA Technologies, Inc. VT8235 ISA Bridge 0000:00:11.1 IDE interface: VIA Technologies, Inc. VT82C586A/B/VT82C686/A/B/VT823x/A/C PIPC Bus Master IDE (rev 06) 0000:00:11.5 Multimedia audio controller: VIA Technologies, Inc. VT8233/A/8235/8237 AC97 Audio Controller (rev 50) 0000:00:12.0 Ethernet controller: VIA Technologies, Inc. VT6102 [Rhine-II] (rev 74) 0000:01:00.0 VGA compatible controller: S3 Inc. VT8375 [ProSavage8 KM266/KL266]
Servicios
- Streaming
- NFS
- DHCP
- TFTP
- IMAP+fetchmail
- gateway/firewall
- dns/cache
- proxy
Clientes Ligeros
Nombre del equipo
- IP
- Imagen de boot
- Hardware
aula2006
hardware ethernet 00:50:BF:3F:28:7C; fixed-address 192.168.1.110; option host-name "aula2006"; filename "/pxes/aula2k6.nbi";
alc hardware ethernet 00:0A:E6:DD:30:22; fixed-address 192.168.1.101; filename "/lts/vmlinuz-2.4.22-ltsp-2";
pir hardware ethernet 00:00:21:65:AC:93; fixed-address 192.168.1.102; option host-name "pir"; filename "/pxes/pir.nbi";
doc hardware ethernet 00:A0:C9:08:3F:A1; fixed-address 192.168.1.104; filename "/lts/vmlinuz-2.4.22-ltsp-2";
capacitacion
hardware ethernet 00:C0:CA:14:4E:80; fixed-address 192.168.1.105; option host-name "capacitacion"; filename "/lts/vmlinuz-2.4.22-ltsp-2";
lamas
hardware ethernet 00:A1:B0:10:FC:6F; fixed-address 192.168.1.106; filename "/lts/vmlinuz-2.4.22-ltsp-2";
aula5 hardware ethernet 00:01:29:94:37:34; fixed-address 192.168.1.151; option host-name "aula5";
est_s hardware ethernet 00:50:22:40:21:50; fixed-address 192.168.1.152; option host-name "est_s";
equidad
hardware ethernet 00:50:04:7C:C2:E3; fixed-address 192.168.1.108; option host-name "equidad"; filename "/pxes/equi.nbi";
ultima
hardware ethernet 00:E0:7D:A1:84:25; fixed-address 192.168.1.109; option host-name "ultima"; filename "/pxes/ultima.nbi";
equidad1 hardware ethernet 00:50:DA:5E:F5:D0; fixed-address 192.168.1.110; option host-name "equidad1"; filename "/pxes/equidad1.nbi";
equidad2 hardware ethernet 00:50:8B:0E:23:16; fixed-address 192.168.1.110; option host-name "equidad2"; filename "/pxes/equidad2.nbi";
TO FIX
homero
hardware ethernet 00:C0:CA:14:45:68; fixed-address 192.168.1.107; option host-name "homero"; filename "/pxes/homer.nbi";
Clientes Gordos
- IP
- Hardware
com o informativo
hardware ethernet 00:01:29:23:38:7F; fixed-address 192.168.1.103;
0000:00:00.0 Host bridge: VIA Technologies, Inc. P4M266 Host Bridge 0000:00:01.0 PCI bridge: VIA Technologies, Inc. VT8633 [Apollo Pro266 AGP] 0000:00:10.0 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev 80) 0000:00:10.1 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev 80) 0000:00:10.2 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev 80) 0000:00:10.3 USB Controller: VIA Technologies, Inc. USB 2.0 (rev 82) 0000:00:11.0 ISA bridge: VIA Technologies, Inc. VT8235 ISA Bridge 0000:00:11.1 IDE interface: VIA Technologies, Inc. VT82C586A/B/VT82C686/A/B/VT823x/A/C PIPC Bus Master IDE (rev 06) 0000:00:11.5 Multimedia audio controller: VIA Technologies, Inc. VT8233/A/8235/8237 AC97 Audio Controller (rev 50) 0000:00:12.0 Ethernet controller: VIA Technologies, Inc. VT6102 [Rhine-II] (rev 74) 0000:01:00.0 VGA compatible controller: S3 Inc. VT8375 [ProSavage8 KM266/KL266]
ari
IP: 192.168.1.200 MAC: 00:E0:7D:F5:E5:A2
0000:00:00.0 Host bridge: VIA Technologies, Inc. VT8605 [ProSavage PM133] (rev c4) 0000:00:01.0 PCI bridge: VIA Technologies, Inc. VT8605 [PM133 AGP] 0000:00:07.0 ISA bridge: VIA Technologies, Inc. VT82C686 [Apollo Super South] (rev 40) 0000:00:07.1 IDE interface: VIA Technologies, Inc. VT82C586A/B/VT82C686/A/B/VT823x/A/C PIPC Bus Master IDE (rev 06) 0000:00:07.2 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev 1a) 0000:00:07.3 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev 1a) 0000:00:07.4 Host bridge: VIA Technologies, Inc. VT82C686 [Apollo Super ACPI] (rev 40) 0000:00:07.5 Multimedia audio controller: VIA Technologies, Inc. VT82C686 AC97 Audio Controller (rev 50) 0000:00:0a.0 Ethernet controller: VIA Technologies, Inc. VT6105 [Rhine-III] (rev 86) 0000:00:14.0 Multimedia audio controller: Creative Labs SB Live! EMU10k1 (rev 08) 0000:00:14.1 Input device controller: Creative Labs SB Live! MIDI/Game Port (rev 08) 0000:01:00.0 VGA compatible controller: Silicon Integrated Systems [SiS] 86C326 5598/6326 (rev 0b)
Modelo Nuevo
Server LTSP
Servicios
- Streaming
- Firewall/gateway
- Imap/fetchmail
- FileServer
- dns/cache
- proxy
- Koha
Server TCOS (nuevo)
- Servidor de aplicaciones
- Print Server
- DHCPd
Tareas
- Adaptar el script de backup que actualmente corre en informativo para que corra dentro de la terminal si es necesario.
- configurar cups en TCOS
- Migrar a TCOS el dhcpd y depurar el dhcpd.conf
- Fixear IP ari
- Migrar koha ari a LTSP
- incorporar a la red capa 01-04
- swift Firefox para flash y java https://alioth.debian.org/docman/view.php/30192/21/debian-amd64-howto.html
- Nis en TCOS
- Configurar LTSP TCOS
- Tocar DNS