Diferencia entre revisiones de «Ctt 2009/2/Charlas»
De CaFeLUG
Línea 23: | Línea 23: | ||
= Charlas = | = Charlas = | ||
+ | |||
+ | == La Herramienta casi perfecta para desarrollos en serio: Django == | ||
+ | |||
+ | === Abstract === | ||
+ | Introducción y primeros pasos en el Framework de Desarrollo en Python Django. La idea es mostrar las ventajas de este Framework para el desarrollo web y las herramientas que provee, más las que la comunidad publica en internet, para facilitar los desarrollos y no volverse loco a la hora de las entregas. | ||
+ | |||
+ | === Disertante/s === | ||
+ | Javier Der Derian | ||
+ | |||
+ | == CakePHP - Framework de desarrollo para PHP == | ||
+ | |||
+ | === Abstract === | ||
+ | |||
+ | === Disertante/s === | ||
+ | Mariano Iglesias | ||
+ | |||
+ | == Moldeo == | ||
+ | |||
+ | === Abstract === | ||
+ | Moldeo es una plataforma para experimentar con nuevas tecnologías en computación gráfica y con nuevos conceptos artísticos y científicos. | ||
+ | |||
+ | === Disertante/s === | ||
+ | Gustavo Orrillo | ||
== Titulo == | == Titulo == |
Revisión del 14:24 11 nov 2009
Contenido
Cronograma
Hora | Sala C - DevFrameworks | Sala D - SysAdmins |
---|---|---|
10:00 a 11:00 | Disponible | Disponible |
11:00 a 12:00 | Disponible | Disponible |
12:00 a 13:00 | Disponible | Disponible |
Almuerzo | ||
14:00 a 15:00 | Disponible | Disponible |
15:00 a 16:00 | Disponible | Disponible |
16:00 a 17:00 | Disponible | Disponible |
17:00 a 18:00 | Disponible | Disponible |
Charlas
La Herramienta casi perfecta para desarrollos en serio: Django
Abstract
Introducción y primeros pasos en el Framework de Desarrollo en Python Django. La idea es mostrar las ventajas de este Framework para el desarrollo web y las herramientas que provee, más las que la comunidad publica en internet, para facilitar los desarrollos y no volverse loco a la hora de las entregas.
Disertante/s
Javier Der Derian
CakePHP - Framework de desarrollo para PHP
Abstract
Disertante/s
Mariano Iglesias
Moldeo
Abstract
Moldeo es una plataforma para experimentar con nuevas tecnologías en computación gráfica y con nuevos conceptos artísticos y científicos.
Disertante/s
Gustavo Orrillo