Diferencia entre revisiones de «Flisol/2016/VotNac2016»
De CaFeLUG
(→Tabla de votación para Coordinador Nacional 2016) |
|||
| Línea 6: | Línea 6: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | ! style="background: | + | ! style="background:CadetBlue"|Votante |
| − | ! style="background: | + | ! style="background:CadetBlue"|Candidato |
|- | |- | ||
|john doe ||john doe | |john doe ||john doe | ||
| Línea 14: | Línea 14: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Revisión del 10:56 5 feb 2016
Tabla de votación para Coordinador Nacional 2016
Según los candidatos que se inscribieron en las elecciones: Gustavo Courault y Diego Accorinti se deberá emitir un voto por cada persona, para después obtener el candidato general de CABA.
Hay tiempo hasta el (fecha a definir) para entregar el voto general.
| Votante | Candidato |
|---|---|
| john doe | john doe |