Diferencia entre revisiones de «Flisol/2016/Tareas/Avances»
De CaFeLUG
(→Conectividad) |
(→Flisolator) |
||
| Línea 164: | Línea 164: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | ! Tarea !! | + | ! Tarea/Pendiente !! Check !! Comentarios |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Análisis de instalaciones anteriores|| ||Distros a tener disponibles en el PXE |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Armado de flisolator || || |
|- | |- | ||
| Festival de instalacion de cacharros para testear el flisolator || || | | Festival de instalacion de cacharros para testear el flisolator || || | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| Calcular espacio y comenzar con el copiado de los repos necesarios || En proceso || Kisuke / Hackan / Xime | | Calcular espacio y comenzar con el copiado de los repos necesarios || En proceso || Kisuke / Hackan / Xime | ||
|- | |- | ||
| − | | Considerar armar pulpos cat6 | + | | Considerar armar pulpos cat6 || ||Disponibles switchs gigalan |
|- | |- | ||
| − | | Script post-install : | + | | Script post-install : Corrección de source.list || || |
|} | |} | ||
Revisión del 11:26 5 feb 2016
| Status | ||
| Ok | ✔ | |
| Incomplete | ||
Contenido
Registración
| Tarea/Pendiente | Check | Comentarios |
|---|---|---|
| Cronogramas impresos | ✔ | 500u |
| Stickers | ✔ | 1000u |
| Pines | ✔ | 500u |
| Gafetes impresos | ✔ | 500u |
| Cintas p gafetes | ✔ | 500u |
| Certificados de asistencia | ✔ | 20u |
| Chanchitos | ✔ | 10u |
| Lapiceras | ✔ | 20u |
| Cinta scotch | ✔ | |
| Tijeras | ✔ | |
| Marcadores indelebles | ✔ |
Contacto y Difusión
| Tarea/Pendiente | Check | Comentarios |
|---|---|---|
| Lista de asistentes 2015 | ||
| Lista anillo | ||
| Lista Eventos libres | ✔ | |
| Lista Debian-ar | ||
| Lista Gnutn | ||
| Lista pyar | ||
| Lista copyleft-argentina | ||
| Lista Flia-buenosaires | ||
| Lista gráfica-libre | ||
| Lista kde-ar | ||
| Lista mozilla-general | Pablo Terradillos | |
| lista seguridad-agile | ||
| lista ubuntu-ar | ||
| lista gleducar | ||
| Lista hacklab | ||
| Lista huerta-barracas | ||
| Lista libre-vpn | ||
| SysaArmy | ||
| Ariel Corgatelli | ||
| Partido Pirata | ||
| Wikimedia | ||
| Open Street Map-Ar | ||
| Via Libre/bea | ||
| IEEE-ar | ||
| Fedora-ar | ||
| Solar/codesol/foco libre | ||
| Ministerio de Ciencia y Tecnología | ||
| Proyecto ciaa | ||
| TUPAC en Min Ciencia | ||
| Taller de robotica FI-UBA | ||
| Lista pyladies | ||
| Profesorado Tecnológica IES2 |
Charlas y Talleres
| Tarea/Pendiente | Check | Comentarios |
|---|---|---|
| Marcadores pizarra blanca | ✔ | |
| Botellas de agua | ✔ | N unidades |
| Teléfonos de contacto | ✔ | |
| Cronogramas impresos | ✔ | |
| Carteles impresos con número de aula | ✔ | |
| Materiales para talleres | ✔ | Ejemplo: software solicitado por el disertante. |
| Adaptadores para desubicados | ✔ | Ejemplo: vga para Mac. |
Conectividad
| Tarea | Check | Comentarios |
|---|---|---|
| Fichas de red |
Instalaciones
| Tarea | Check | Comentarios |
|---|---|---|
| Guía del buen instalador impresa | 30u | |
| Disclaimers impresos | 150u | |
| CDlives | 4X para PCs viejas. | |
| Pendrives booteables |
Flisolator
| Tarea/Pendiente | Check | Comentarios |
|---|---|---|
| Análisis de instalaciones anteriores | Distros a tener disponibles en el PXE | |
| Armado de flisolator | ||
| Festival de instalacion de cacharros para testear el flisolator | ||
| Calcular espacio y comenzar con el copiado de los repos necesarios | En proceso | Kisuke / Hackan / Xime |
| Considerar armar pulpos cat6 | Disponibles switchs gigalan | |
| Script post-install : Corrección de source.list |
Coffee Break & Almuerzo
| Tarea/Pendiente | Check | Comentarios |
|---|---|---|
| Cafetera | ✔ | |
| Café de filtro | ✔ | |
| Azúcar en sobres | ✔ | |
| Leche en polvo | ✔ | |
| Palitos revolvedores | ✔ | |
| Servilletas | ✔ | |
| Rollos de cocina | ✔ | |
| Yerba mate | ✔ | |
| Termos | ✔ | 2 |
| Horno eléctrico | ✔ | HecSa |
Gráfica
| Tarea/Pendiente | Check | Comentarios |
|---|---|---|
| Carteles con #flisolcaba | 5u | |
| Folleto informativo del evento | ||
| Carteles de cuidado de pertenencias | ||
| Indicadores de dirección de aulas |
Sorteo y Cierre
| Tarea | Estado | Participantes |
|---|---|---|
| Lista ordenada de premios -impresa | ||
| Sorteador | a través de EventoL | |
| Proyector | ||
| Remeras 2015 | 2u | |
| Remeras 2016 | 4u | |
| Tazas | 3u | |
| Tuxies | ||
| Libros Vía Libre | ||
| Libros Donados | ||
| Stickers | ||
| Pines | ||
| ********* | ||
| Micrófono | ||
| Amplificador de voz |