Diferencia entre revisiones de «Flisol/2016/gastos»
De CaFeLUG
(→Stock del año pasado) |
(→Stock del año pasado) |
||
| Línea 4: | Línea 4: | ||
! style="background:MediumAquamarine"|<span style="color:#FFFFFF">Cantidad</span> | ! style="background:MediumAquamarine"|<span style="color:#FFFFFF">Cantidad</span> | ||
! style="background:MediumAquamarine"|<span style="color:#FFFFFF">Descripción</span> | ! style="background:MediumAquamarine"|<span style="color:#FFFFFF">Descripción</span> | ||
| − | ! style="background:MediumAquamarine"|<span style="color:#FFFFFF">Precio | + | ! style="background:MediumAquamarine"|<span style="color:#FFFFFF">Precio</span> |
| − | ! style="background:MediumAquamarine"|<span style="color:#FFFFFF">Importe | + | ! style="background:MediumAquamarine"|<span style="color:#FFFFFF">Importe</span> |
| − | ! style="background:MediumAquamarine"|<span style="color:#FFFFFF">Comentarios | + | ! style="background:MediumAquamarine"|<span style="color:#FFFFFF">Comentarios</span> |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
Revisión del 23:16 6 feb 2016
Stock del año pasado
| Cantidad | Descripción | Precio | Importe | Comentarios |
|---|
Presupuesto para este año
| Persona | Detalle | Monto | Comentarios |
|---|---|---|---|
| Gab | Pines | $480 | |
| Marvin | Calcos | $114 | pagar 100 a anka ;) |
| Euge | Seña Gráfica | $500 | |
| reyiyo | Gráfica | $870 | |
| Gab | Cintas y alfileres p/gafetes | $260 | |
| reyiyo | Fotocopias cronogramas | $60 | |
| reyiyo | Agua p/disertantes, boligoma y no me acuerdo qué más | $180 | |
| Anka | Remeras sorteadas | $700 | |
| Anka | Remeras pendientes de vender | $xxx | |
| Anka | fichas rj45 x20 | $40 | |
| juanman | Fichas rj45 | $100 |