Diferencia entre revisiones de «Ctt 2009/2/Charlas»
m (Ctt 2009/Charlas trasladada a Ctt 2009/2/Charlas: La ubicación no hacía referencia a las charlas de la presente CTT.) |
|||
(No se muestran 40 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 4: | Línea 4: | ||
!Hora!!Sala C - DevFrameworks!!Sala D - SysAdmins | !Hora!!Sala C - DevFrameworks!!Sala D - SysAdmins | ||
|----------------- | |----------------- | ||
− | | | + | |09:00 a 10:00||colspan=2 align=center|Acreditación |
|----------------- | |----------------- | ||
− | | | + | |10:00 a 11:30||La Herramienta casi perfecta para desarrollos en serio: Django||La evolución del shell |
|----------------- | |----------------- | ||
− | | | + | |11:30 a 13:00||CakePHP||Cloud Computing con OpenSource, sobre Open Solaris |
|----------------- | |----------------- | ||
− | | | + | |13:00 a 14:00||colspan=2 align=center|Almuerzo |
|----------------- | |----------------- | ||
− | |14:00 a 15: | + | |14:00 a 15:30||Moldeo||Streaming |
|----------------- | |----------------- | ||
− | |15: | + | |15:30 a 17:00||Introducción a Selenium||Túnel SSH Inverso |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
− | |||
= Charlas = | = Charlas = | ||
− | == La Herramienta casi perfecta para desarrollos en serio: Django == | + | == DevFrameworks == |
+ | === La Herramienta casi perfecta para desarrollos en serio: Django === | ||
− | === Abstract === | + | ==== Abstract ==== |
Introducción y primeros pasos en el Framework de Desarrollo en Python Django. La idea es mostrar las ventajas de este Framework para el desarrollo web y las herramientas que provee, más las que la comunidad publica en internet, para facilitar los desarrollos y no volverse loco a la hora de las entregas. | Introducción y primeros pasos en el Framework de Desarrollo en Python Django. La idea es mostrar las ventajas de este Framework para el desarrollo web y las herramientas que provee, más las que la comunidad publica en internet, para facilitar los desarrollos y no volverse loco a la hora de las entregas. | ||
− | === Disertante/s === | + | ==== Disertante/s ==== |
Javier Der Derian | Javier Der Derian | ||
− | == CakePHP - Framework de desarrollo para PHP == | + | ==== Duración aproximada ==== |
+ | 90 Minutos | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === CakePHP - Framework de desarrollo para PHP === | ||
− | === Abstract === | + | ==== Abstract ==== |
− | === Disertante | + | ==== Disertante ==== |
Mariano Iglesias | Mariano Iglesias | ||
− | == Moldeo == | + | ==== Duración aproximada ==== |
+ | 90 Minutos | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Moldeo === | ||
− | === Abstract === | + | ==== Abstract ==== |
− | Moldeo es una plataforma para experimentar con nuevas tecnologías en computación gráfica y con nuevos conceptos artísticos y científicos. | + | Moldeo es una plataforma open-source desarrollada en Argentina por programadores argentinos. En este momento se encuentra en su versión 0.7. Es una plataforma para experimentar con nuevas tecnologías en computación gráfica y con nuevos conceptos artísticos y científicos. |
+ | Es una plataforma de código fuente abierto para la realización de entornos interactivos con elementos de video y animación en dos y tres dimensiones con efectos digitales en tiempo real. | ||
+ | Permite la generación sinestésica de ambientaciones visuales en obras teatrales, eventos performáticos o cualquier otro espacio donde una componente visual en vivo sea necesaria. | ||
− | === Disertante | + | ==== Disertante ==== |
Gustavo Orrillo | Gustavo Orrillo | ||
− | == | + | ==== Duración aproximada ==== |
+ | 90 Minutos | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Intoducción a Selenium === | ||
+ | |||
+ | ==== Abstract ==== | ||
+ | |||
+ | ==== Disertante ==== | ||
+ | Leito Monk | ||
+ | |||
+ | ==== Duración aproximada ==== | ||
+ | 90 Minutos | ||
+ | |||
+ | == SysAdmins == | ||
+ | |||
+ | === La evolucion del shell === | ||
+ | |||
+ | ==== Abstract ==== | ||
+ | Hace ya 10 años o mas que el mundo del software esta sufriendo una transformación. | ||
+ | Antes teníamos una máquina que corria muchas aplicaciones que eran utilizadas por muchos usuarios. | ||
+ | Las tareas del sysadmin y el developer pertenecían a dos mundos distintos. | ||
+ | En la actualidad el software se ofrece como un servicio, programar es unir muchos componentes usando algun lenguaje de alto nivel, y el arquitecto de software tiene que también evaluar requerimientos de hardware y considerar cosas como la escalabilidad horizontal, ideando asi arquitecturas donde muchas máquinas se dedican exclusivamente a correr partes de una misma aplicación. | ||
+ | El desarrollador termina siendo casi como un Administrador, y vice-versa! | ||
+ | Y acompañando esta evolución, las herramientas principales del sysadmin [bash|ksh|etc]+ssh van dejando lugar a otras que soportan la idea administrar muchas máquinas a la vez y usan un lenguaje y abstracciones familiares para los programadores. | ||
+ | En esta charla voy a estar presentando algunas herramientas como las que menciono mas arriba, incluyendo 'Rush' (http://rush.heroku.com) un shell que ofrece ruby como lenguaje, soporte transparente para muchas máquinas y una interfase orientada a objetos para filesystems y procesos. | ||
+ | |||
+ | ==== Disertante ==== | ||
+ | Bruno Nubis | ||
+ | |||
+ | ==== Duración aproximada ==== | ||
+ | 90 Minutos | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Cómo implementar Cloud Computing con OpenSource, sobre Open Solaris === | ||
+ | |||
+ | ==== Abstract ==== | ||
+ | |||
+ | ==== Disertante ==== | ||
+ | Gabriel Benselum y Pablo Oddera | ||
+ | |||
+ | ==== Duración aproximada ==== | ||
+ | 90 Minutos | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Streaming === | ||
+ | |||
+ | ==== Abstract ==== | ||
+ | |||
+ | ==== Disertante/s ==== | ||
+ | Leito Monk | ||
+ | |||
+ | ==== Duración aproximada ==== | ||
+ | 90 Minutos | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Túnel SSH Inverso === | ||
+ | |||
+ | ==== Abstract ==== | ||
− | === | + | ==== Disertante/s ==== |
+ | Jorge "Vampii" Franco | ||
− | === | + | ==== Duración aproximada ==== |
+ | 90 Minutos |
Revisión actual del 03:54 24 nov 2009
Contenido
- 1 Cronograma
- 2 Charlas
- 2.1 DevFrameworks
- 2.2 SysAdmins
Cronograma
Hora | Sala C - DevFrameworks | Sala D - SysAdmins |
---|---|---|
09:00 a 10:00 | Acreditación | |
10:00 a 11:30 | La Herramienta casi perfecta para desarrollos en serio: Django | La evolución del shell |
11:30 a 13:00 | CakePHP | Cloud Computing con OpenSource, sobre Open Solaris |
13:00 a 14:00 | Almuerzo | |
14:00 a 15:30 | Moldeo | Streaming |
15:30 a 17:00 | Introducción a Selenium | Túnel SSH Inverso |
Charlas
DevFrameworks
La Herramienta casi perfecta para desarrollos en serio: Django
Abstract
Introducción y primeros pasos en el Framework de Desarrollo en Python Django. La idea es mostrar las ventajas de este Framework para el desarrollo web y las herramientas que provee, más las que la comunidad publica en internet, para facilitar los desarrollos y no volverse loco a la hora de las entregas.
Disertante/s
Javier Der Derian
Duración aproximada
90 Minutos
CakePHP - Framework de desarrollo para PHP
Abstract
Disertante
Mariano Iglesias
Duración aproximada
90 Minutos
Moldeo
Abstract
Moldeo es una plataforma open-source desarrollada en Argentina por programadores argentinos. En este momento se encuentra en su versión 0.7. Es una plataforma para experimentar con nuevas tecnologías en computación gráfica y con nuevos conceptos artísticos y científicos. Es una plataforma de código fuente abierto para la realización de entornos interactivos con elementos de video y animación en dos y tres dimensiones con efectos digitales en tiempo real. Permite la generación sinestésica de ambientaciones visuales en obras teatrales, eventos performáticos o cualquier otro espacio donde una componente visual en vivo sea necesaria.
Disertante
Gustavo Orrillo
Duración aproximada
90 Minutos
Intoducción a Selenium
Abstract
Disertante
Leito Monk
Duración aproximada
90 Minutos
SysAdmins
La evolucion del shell
Abstract
Hace ya 10 años o mas que el mundo del software esta sufriendo una transformación. Antes teníamos una máquina que corria muchas aplicaciones que eran utilizadas por muchos usuarios. Las tareas del sysadmin y el developer pertenecían a dos mundos distintos. En la actualidad el software se ofrece como un servicio, programar es unir muchos componentes usando algun lenguaje de alto nivel, y el arquitecto de software tiene que también evaluar requerimientos de hardware y considerar cosas como la escalabilidad horizontal, ideando asi arquitecturas donde muchas máquinas se dedican exclusivamente a correr partes de una misma aplicación. El desarrollador termina siendo casi como un Administrador, y vice-versa! Y acompañando esta evolución, las herramientas principales del sysadmin [bash|ksh|etc]+ssh van dejando lugar a otras que soportan la idea administrar muchas máquinas a la vez y usan un lenguaje y abstracciones familiares para los programadores. En esta charla voy a estar presentando algunas herramientas como las que menciono mas arriba, incluyendo 'Rush' (http://rush.heroku.com) un shell que ofrece ruby como lenguaje, soporte transparente para muchas máquinas y una interfase orientada a objetos para filesystems y procesos.
Disertante
Bruno Nubis
Duración aproximada
90 Minutos
Cómo implementar Cloud Computing con OpenSource, sobre Open Solaris
Abstract
Disertante
Gabriel Benselum y Pablo Oddera
Duración aproximada
90 Minutos
Streaming
Abstract
Disertante/s
Leito Monk
Duración aproximada
90 Minutos
Túnel SSH Inverso
Abstract
Disertante/s
Jorge "Vampii" Franco
Duración aproximada
90 Minutos