Diferencia entre revisiones de «Reuniones/altasybajas»
De CaFeLUG
(→Altas y bajas del Grupo de Organización) |
(→Altas y bajas del Grupo de Organización) |
||
(No se muestran 4 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 2: | Línea 2: | ||
{| border=1 style="float:left; margin:0 0 1em 1em" | {| border=1 style="float:left; margin:0 0 1em 1em" | ||
|+En esta tabla se volcará la asistencia a las reuniones. La lista inicial corresponde a los miembros suscriptos a la lista de organización a diciembre de 2009. | |+En esta tabla se volcará la asistencia a las reuniones. La lista inicial corresponde a los miembros suscriptos a la lista de organización a diciembre de 2009. | ||
− | !miembro!!01!!02!!03!!04!!05!!06!!07!!08!!09!!10!!11!!12 | + | !miembro!! 01!!02!!03!!04!!05!!06!!07!!08!!09!!10!!11!!12 |
|----------------- | |----------------- | ||
− | | 1. ari|| x|| || || || || || || || || || || | + | | 1. ari|| x|| ||x || || || || || || || || || |
|----------------- | |----------------- | ||
− | | 2. bea|| x|| || || || || || || || || || || | + | | 2. bea|| x|| ||x || || x||x || || || || || || |
|----------------- | |----------------- | ||
− | | 3. sebas|| || || || || || || || || || || || | + | | 3. sebas|| || || || || x|| || || || || || || |
|----------------- | |----------------- | ||
− | | 4. marvin|| || || || || || || || || || || || | + | | 4. marvin|| || || || || || Baja || || || || || || |
|----------------- | |----------------- | ||
− | | 5. diego|| || || || || || || || || || || || | + | | 5. diego|| || || || || || Baja || || || || || || |
|----------------- | |----------------- | ||
− | | 6. euge|| x|| || || || || || || || || || || | + | | 6. euge|| x|| ||x || || x|| x || || || || || || |
|----------------- | |----------------- | ||
− | | 7. gacq|| x|| || || || || || || || || || || | + | | 7. gacq|| x|| ||x || || x|| x || || || || || || |
|----------------- | |----------------- | ||
− | | 8. hecsa||x || || || || || || || || || || || | + | | 8. hecsa|| x|| ||x || || x|| || || || || || || |
|----------------- | |----------------- | ||
− | | 9. krosto|| || || || || || || || || || || || | + | | 9. krosto|| || || || || x|| || || || || || || |
|----------------- | |----------------- | ||
− | | 10. lukio|| x|| || || || || || || || || || || | + | | 10. lukio|| x|| ||x || || x|| || || || || || || |
|----------------- | |----------------- | ||
− | | 11. tute|| || || || || || || || || || || || | + | | 11. tute|| || || || || || Baja || || || || || || |
|----------------- | |----------------- | ||
− | | 12. borg|| || || || || || || || || || || || | + | | 12. borg|| || || || || || Baja || || || || || || |
|----------------- | |----------------- | ||
− | | 13. leito|| x|| || || || || || || || || || || | + | | 13. leito|| x|| || || || x|| || || || || || || |
|----------------- | |----------------- | ||
− | | 14. rafa|| || || || || || || || || || || || | + | | 14. rafa|| || || x|| || || Baja || || || || || || |
|----------------- | |----------------- | ||
− | | 15. | + | | 15. ric|| x|| ||x || || x|| || || || || || || |
|----------------- | |----------------- | ||
− | | 16. Akela|| || || || || || || || || || || || | + | | 16. Akela|| || || || || || Baja || || || || || || |
|----------------- | |----------------- | ||
− | | 17.|| || || || || || || || || || || || | + | | 17. Kant|| || || x|| || x|| || || || || || || |
|----------------- | |----------------- | ||
− | | 18.|| || || || || || || || || || || || | + | | 18. Nico|| || || || || x|| || || || || || || |
|----------------- | |----------------- | ||
− | | 19.|| || || || || || || || || || || || | + | | 19. Aledec|| || || || || x|| || || || || || || |
|----------------- | |----------------- | ||
− | | 20.|| || || || || || || || || || || || | + | | 20. Chapa|| || || || || x|| || || || || || || |
+ | |----------------- | ||
+ | | 21. Kant|| || || x || || x|| x Alta || || || || || || | ||
+ | |----------------- | ||
+ | | 22. juantelez|| || || || || || x|| || || || || || | ||
|----------------- | |----------------- |
Revisión actual del 23:07 9 mar 2011
Altas y bajas del Grupo de Organización
miembro | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. ari | x | x | ||||||||||
2. bea | x | x | x | x | ||||||||
3. sebas | x | |||||||||||
4. marvin | Baja | |||||||||||
5. diego | Baja | |||||||||||
6. euge | x | x | x | x | ||||||||
7. gacq | x | x | x | x | ||||||||
8. hecsa | x | x | x | |||||||||
9. krosto | x | |||||||||||
10. lukio | x | x | x | |||||||||
11. tute | Baja | |||||||||||
12. borg | Baja | |||||||||||
13. leito | x | x | ||||||||||
14. rafa | x | Baja | ||||||||||
15. ric | x | x | x | |||||||||
16. Akela | Baja | |||||||||||
17. Kant | x | x | ||||||||||
18. Nico | x | |||||||||||
19. Aledec | x | |||||||||||
20. Chapa | x | |||||||||||
21. Kant | x | x | x Alta | |||||||||
22. juantelez | x |