Diferencia entre revisiones de «Flisol/2014/Almuezo»
De CaFeLUG
m |
|||
(No se muestran 12 ediciones intermedias de 12 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
3 empanadas de carne por persona + bebida = $ 30 (mas o menos) | 3 empanadas de carne por persona + bebida = $ 30 (mas o menos) | ||
− | *euge | + | * euge |
− | *anka | + | * anka |
+ | * SapoCero y una gaseosa S/alcohol. | ||
+ | * ProfMatias | ||
+ | * mpj | ||
+ | * juanman | ||
+ | * HeCSa | ||
+ | * gab | ||
+ | * otro anka (?) | ||
+ | * Mstaaravin | ||
+ | * Marvin | ||
+ | * Fefu | ||
+ | * Charly | ||
+ | * YoMendieta | ||
+ | * reyiyo! | ||
+ | * aledec |
Revisión actual del 03:08 23 abr 2014
3 empanadas de carne por persona + bebida = $ 30 (mas o menos)
- euge
- anka
- SapoCero y una gaseosa S/alcohol.
- ProfMatias
- mpj
- juanman
- HeCSa
- gab
- otro anka (?)
- Mstaaravin
- Marvin
- Fefu
- Charly
- YoMendieta
- reyiyo!
- aledec