Diferencia entre revisiones de «Flisol/2015/gastos»
De CaFeLUG
| Línea 9: | Línea 9: | ||
| Marvin || Calcos || $114 || pagar 100 a anka ;) | | Marvin || Calcos || $114 || pagar 100 a anka ;) | ||
|- | |- | ||
| − | | Euge || Seña Gráfica || $ | + | | Euge || Seña Gráfica || $500 || |
|- | |- | ||
| reyiyo || Gráfica || $870 || | | reyiyo || Gráfica || $870 || | ||
Revisión actual del 02:42 24 may 2015
| Persona | Detalle | Monto | Comentarios |
|---|---|---|---|
| Gab | Pines | $480 | |
| Marvin | Calcos | $114 | pagar 100 a anka ;) |
| Euge | Seña Gráfica | $500 | |
| reyiyo | Gráfica | $870 | |
| Gab | Cintas y alfileres p/gafetes | $260 | |
| reyiyo | Fotocopias cronogramas | $60 | |
| reyiyo | Agua p/disertantes, boligoma y no me acuerdo qué más | $180 | |
| Anka | Remeras sorteadas | $700 | |
| Anka | Remeras pendientes de vender | $xxx | |
| Anka | fichas rj45 x20 | $40 | |
| juanman | Fichas rj45 | $100 |
- Total en los chanchitos $ 2392
- Remeras vendidas a $150 -> $xxx