Diferencia entre revisiones de «Flisol/2016/gastos»
De CaFeLUG
(→Precios de venta sugeridos) |
(→Presupuesto para este año) |
||
Línea 46: | Línea 46: | ||
! style="background:MediumAquamarine"|<span style="color:#FFFFFF">Persona</span> | ! style="background:MediumAquamarine"|<span style="color:#FFFFFF">Persona</span> | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | XX || Remera "flisol16" Talle S || $ || $ || || Anka |
+ | |- | ||
+ | | XX || Remera "flisol16" Talle M || $ || $ || || Anka | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | XX || Remera "flisol16" Talle L || $ || $ || || Anka |
|- | |- | ||
− | | | + | | XX || Remera "flisol16" Talle S || $ || $ || || Anka |
|- | |- | ||
− | | | + | | XX || Remera "flisol16" Talle S || $ || $ || || Anka |
|- | |- | ||
− | | | + | | 10 || Tazas sublimadas || $36 || $360 || || Gab |
|- | |- | ||
− | | | + | | 100 || Pines || $ || $ || || |
|- | |- | ||
|} | |} |
Revisión del 23:31 7 feb 2016
Stock del año pasado
La siguiente tabla corresponde al inventario disponible de material a reutilizar.
Cantidad | Descripción | Comentarios |
---|---|---|
1 | Remera "flisol15" Talle S | |
3 | Remera "flisol15" Talle M | |
5 | Remera "flisol15" Talle L | |
42 | Pines 3,8cm | |
93 | Stickers "flisol" 8x4cm | |
+1000 | Stickers "gnu/copyleft/flisol/tux" 3x2cm | |
35 | Guía del buen instalador | |
239 | Alfileres de ganchos (Gafete asistentes) | |
35 | Cinta portacredencial (Gafete colaboradores) | |
68 | Ganchos p/cinta portacredencial ( Colaboradores) | +35 (cintas) |
258 | Gafete asistente | |
21 | Gafete colaborador | |
16 | Gafete disertante |
Presupuesto para este año
Cantidad | Descripción | Precio | Importe | Comentarios | Persona |
---|---|---|---|---|---|
XX | Remera "flisol16" Talle S | $ | $ | Anka | |
XX | Remera "flisol16" Talle M | $ | $ | Anka | |
XX | Remera "flisol16" Talle L | $ | $ | Anka | |
XX | Remera "flisol16" Talle S | $ | $ | Anka | |
XX | Remera "flisol16" Talle S | $ | $ | Anka | |
10 | Tazas sublimadas | $36 | $360 | Gab | |
100 | Pines | $ | $ |
Precios de venta sugeridos
Escribir un comentario para aquellos objetos que se separarán para el sorteo!.
Los precios corresponden al valor de venta al público que servirá como fondo común del evento.
Cantidad | Descripción | Precio | Importe | Comentarios |
---|---|---|---|---|
1 | Remera "flisol15" Talle S | $150 | $150 | |
3 | Remera "flisol15" Talle M | $150 | $450 | |
5 | Remera "flisol15" Talle L | $150 | $750 | |
42 | Pines 3,8cm | $5 | $210 | Promo: 3x$10 |