Diferencia entre revisiones de «Flisol/2007/volutarios»
De CaFeLUG
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | + | ===Voluntarios/Colaboradores=== | |
| + | ;Anotate en los turnos a los que puedas venir. El dia anterior al evento (Viernes 27 de Abril en el horario de la tarde) nos juntaremos a armar el gym en el lugar de instalacion de pcs y otras cosas más. | ||
| + | ===Talle remeras=== | ||
| + | Antes de decidir que talle queres usar chequea las [http://shop.mooto.com/goods_images/0401/06t-shirt_size_eng.jpg referencia para los talles de las remeras] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===Turnos Asignados=== | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
|+ '''voluntarios FLISOL 2007''' | |+ '''voluntarios FLISOL 2007''' | ||
| Línea 15: | Línea 21: | ||
Almuerzo: 12-13 hs | Almuerzo: 12-13 hs | ||
| + | |||
| + | ===Voluntarios Anotate=== | ||
; | ; | ||
*Recorda corregir el campo cantidad en la tabla (es la ultima fila) para llevar bien la cuenta de personas y remeras | *Recorda corregir el campo cantidad en la tabla (es la ultima fila) para llevar bien la cuenta de personas y remeras | ||
Revisión del 14:19 4 mar 2007
Voluntarios/Colaboradores
- Anotate en los turnos a los que puedas venir. El dia anterior al evento (Viernes 27 de Abril en el horario de la tarde) nos juntaremos a armar el gym en el lugar de instalacion de pcs y otras cosas más.
Talle remeras
Antes de decidir que talle queres usar chequea las referencia para los talles de las remeras
Turnos Asignados
| Turnos | Horarios |
|---|---|
| 1er turno | 10-12 hs |
| 2do turno | 13-15 hs |
| 3er turno | 15-17 hs |
| 4to turno | 17-19 hs |
Almuerzo: 12-13 hs
Voluntarios Anotate
- Recorda corregir el campo cantidad en la tabla (es la ultima fila) para llevar bien la cuenta de personas y remeras
| Nick | VIERNES | 1er turno | 2do turno | 3er turno | 4to turno | Talle Remera |
| Akela | X | X | X | X | - | XL |
| Rafa | - | X | X | X | - | XL |
| Radhios | - | X | X | X | X | XL |
| Ari | X | X | X | X | X | L |
| Leito | - | X | X | X | X | M |
| Mstaaravin | - | X | X | X | X | XL |
| Lukio | X | X | X | X | X | M |
| Jose | X | X | X | X | X | XL |
| Cantidad | 4 | 8 | 8 | 8 | 6 | M: 2 L: 1 XL: 5 |
|---|