Diferencia entre revisiones de «Disponibilidad horaria»
De CaFeLUG
Línea 4: | Línea 4: | ||
!Hora!!LUNES!!MARTES!!MIÉRCOLES!!JUEVES!!VIERNES!!SÁBADO | !Hora!!LUNES!!MARTES!!MIÉRCOLES!!JUEVES!!VIERNES!!SÁBADO | ||
|----------------- | |----------------- | ||
− | |14:00||||||||||||Euge | + | |14:00||||||||||||Euge, gacq |
|----------------- | |----------------- | ||
− | |15:00||||||||||||Euge | + | |15:00||||||||||||Euge, gacq |
|----------------- | |----------------- | ||
− | |16:00||||||||||||Euge | + | |16:00||||||||||||Euge, gacq |
|----------------- | |----------------- | ||
− | |17:00||||||||||||Euge | + | |17:00||||||||||||Euge, gacq |
|----------------- | |----------------- | ||
− | |18:00||Euge||||Euge||||Euge||Euge | + | |18:00||Euge||||Euge||||Euge||Euge, gacq |
|----------------- | |----------------- | ||
− | |19:00||Euge||||Euge||||Euge||Euge | + | |19:00||Euge, gacq||gacq||Euge||gacq||Euge, gacq||Euge, gacq |
|----------------- | |----------------- | ||
− | |20:00||Euge||||Euge||||Euge||Euge | + | |20:00||Euge, gacq||gacq||Euge||gacq||Euge, gacq||Euge, gacq |
|----------------- | |----------------- | ||
− | |21:00||Euge||||Euge||||Euge||Euge | + | |21:00||Euge, gacq||gacq||Euge||gacq||Euge, gacq||Euge, gacq |
|} | |} |
Revisión del 14:33 5 jun 2009
Yo puedo... él puede...
Hora | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO |
---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | Euge, gacq | |||||
15:00 | Euge, gacq | |||||
16:00 | Euge, gacq | |||||
17:00 | Euge, gacq | |||||
18:00 | Euge | Euge | Euge | Euge, gacq | ||
19:00 | Euge, gacq | gacq | Euge | gacq | Euge, gacq | Euge, gacq |
20:00 | Euge, gacq | gacq | Euge | gacq | Euge, gacq | Euge, gacq |
21:00 | Euge, gacq | gacq | Euge | gacq | Euge, gacq | Euge, gacq |