Diferencia entre revisiones de «Flisol/2014/Charlas/Propuestas»
De CaFeLUG
(→Charlas propuestas) |
(→Charlas propuestas) |
||
Línea 67: | Línea 67: | ||
|31||Taller: Desarrollo rápido de aplicaciones web con web2py (python + postgresql) || Python / Postgresql / Datos Abiertos || Taller de programación que presentará web2py, un marco de trabajo ágil y dinámico para la creación, edición y depuración de aplicaciones web de manera simple e interactiva en linea (colaborativamente desde el navegador). Se analizará un caso práctico y real de "recuento electoral" con un juego de datos públicos. Incluye una breve introducción al lenguaje de programación Python, base de datos PostgreSQL y otras herramientas de software libre relacionadas, mostrando tanto características básicas como funcionalidades más avanzadas.|| Mariano Reingart|| || | |31||Taller: Desarrollo rápido de aplicaciones web con web2py (python + postgresql) || Python / Postgresql / Datos Abiertos || Taller de programación que presentará web2py, un marco de trabajo ágil y dinámico para la creación, edición y depuración de aplicaciones web de manera simple e interactiva en linea (colaborativamente desde el navegador). Se analizará un caso práctico y real de "recuento electoral" con un juego de datos públicos. Incluye una breve introducción al lenguaje de programación Python, base de datos PostgreSQL y otras herramientas de software libre relacionadas, mostrando tanto características básicas como funcionalidades más avanzadas.|| Mariano Reingart|| || | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
− | |32|| Taller: consumo y publicación de datos abiertos con SL || Software Libre / Datos Abiertos || Taller para el uso de herramientas libres para el consumo, preparación y publicación de datos abiertos|| Sebastián Scarano|| || | + | |32|| Taller: consumo y publicación de datos abiertos con SL || Software Libre / Datos Abiertos || Taller para el uso de herramientas libres para el consumo, preparación y publicación de datos abiertos|| Sebastián Scarano|| || Se puede replicar el sábado |
|-align="center" | |-align="center" | ||
|33|| Charla avanzada sobre uso de Pentaho || Software Libre / Bussiness intelligence || Experiencias con Pentaho en el Estado || a confirmar|| || | |33|| Charla avanzada sobre uso de Pentaho || Software Libre / Bussiness intelligence || Experiencias con Pentaho en el Estado || a confirmar|| || |
Revisión del 19:15 11 abr 2014
Charlas propuestas
N | Título de la charla | Temas | Descripción | Disertante/s | Notas | |
1 | GNU/Gaming | Juegos Libres | Charla introductoria sobre como ser un Gamer feliz en un Sistema Operativo Libre. | Manuel Cajide Maidana | envido32[arroba]gmail[punto]com | |
2 | Software libre ayudando al discapacitado | Programas SL | Como se pude tener una calidad de vida mejor con el Software libre | SapoCero | romulo1954[arroba]gmail[dot]com | |
3 | KDE - De KDE4 a KDE Frameworks 5 | KDE | Contar el presente y futuros pasos de KDE y las lecciones aprendidas de KDE4 aplicadas al proceso de desarrollo de KDE Frameworks 5 | Alvaro Soliverez | asoliverez[arroba]kde[punto]org | |
4 | Software libre y soberanía tecnológica argentina | Soberanía Tecnológica | Repaso de la historia tecnológica argentina, y un análisis del contacto actual, y por qué y cómo el software libre puede contribuir a la independencia tecnológica del país | Alvaro Soliverez | asoliverez[arroba]gmail[punto]com | |
5 | Virtualización en Fedora | Fedora/KVM/LXC/Docker/Ovirt | Aspectos generales de la Virtualización, Tipos de Virtualización, Herramientas para Virtualizar, KVM, LXC, Docker, Ovirt | Rino Rondan - Matias Kreder | villadalmine[arroba]fedoraproject[punto]org | |
6 | A Jugar con Pidora | Pidora | ¿Qué es Pidora? Instalación, Primeros Pasos, Tipos de Usos | Rino Rondan - Matias Kreder | villadalmine[arroba]fedoraproject[punto]org | |
7 | Linux para tu vieja | Linux/Principiantes | Linux, más fácil que una licuadora: Charla orientada a explicar a usuarios novatos todo lo básico sobre Linux. Con qué cosas se va a encontrar alguien que instaló Linux por primera vez y ya tiene su sistema operativo funcionando | Sergio Orbe | reyiyo[arroba]gmail[punto]com | |
8 | GPG para tu vieja | GPG/Encriptación/Espionaje/Privacidad | Cómo planear un ataque terrorista por mail, sin que se entere la NSA / Breve reseña sobre el espionaje gubernamental y por qué es importante defender nuestra privacidad y no resignar derechos como sociedad. Introducción a la encriptación, llaves, etc y explicación básica de uso de GPG. | Sebastián Maruca - Sergio Orbe | reyiyo[arroba]gmail[punto]com | |
9 | ¿Qué es la alfabetización digital? | alfabetización digital/cooperación/educación/transdisciplinaridad | A lxs profanos que no usan informática, a lxs principiantes que usan "el fésbuk", a lxs Internautas confirmados, y hasta a lxs hackers que escriben el software libre: cada unx tiene que ver con la alfabetización digital. El término de *alfabetización digital* suena como un concepto emancipador. Forma parte de los términos seductores como la "soberanía tecnológica", el "conocimiento abierto", o el "software libre", a los cuales tenemos ganas de adherir instantáneamente al escucharlos pero que a veces no entendemos bien. Si el término se refiere a la capacitación del individuo al uso de las herramientas electrónicas, la comparación con la alfabetización se detiene allí. Por supuesto, cuando alguien acaba de aprender a leer y escribir, no sabe mucho más que decodificar signos y sólo la práctica asidua de la lectura y de la escritura permiten adquirir competencia. Pero con "lo digital", ¿De cuales herramientas estamos hablando? y ¿En qué nos estamos capacitando? | hellekin | hellekin[arroba]gnu[punto]org | |
10 | Wando OS un movimiento latinoamericano | debian/filosofía/soberanía digital/individualismo con la pc/software | Latinoamérica se caracteriza por su gran avance en el software libre. Pero, los mas grandes proyectos son avalados y mantenidos por distintos gobiernos alejados de la comunidad de usuarios. Es difícil comparar Wando OS , un proyecto con una comunidad organizada en América Latina, con el de Huayra o Canaima. Sus objetivos y su uso son diferentes. Así se puede ver que una base de código compartido puede ser dirigido a lograr resultados diferentes : tales son los beneficios del esfuerzo de cooperación provocados por el enfoque FLOSS. Es tiempo de que se conozcan y crezcan proyectos independientes, es tiempo de Wando OS | Agustin Navarro - Ricardo Gimenez | agusnavarro91[arroba]gmail[punto]com | |
11 | Fedora y su Comunidad | Fedora | ¿ Qué es Fedora ? ¿ Cómo Participar ? Fedora en Latinoamérica. Aspectos generales de Fedora 20. Lo que se viene en Fedora 21 | Matias Cardero | villadalmine[arroba]fedoraproject[punto]org | |
12 | Capture the Datacenter - Jugando con sensores y arduino | Arduino/Juegos | Exposición de la utilización de una computadora común, un microcontrolador arduino, electrónica y software sencillos para implementar un sistema de alarma para un juego tipo Capture the Datacenter y la exploración de otras aplicaciones lúdicas. Esta exposición se basa en la experiencia ganada en la construcción y operación de La Caja del Lockpicking Village de la Ekoparty 2013. Explicaré la arquitectura y componentes de hardware y software. Mostraré un prototipo jugable con diversos sensores. | Carlos Pantelides | carlos_pantelides[arroba]yahoo[punto]com | |
13 | Juegos informáticos para no informáticos | Juegos | Se trata de una serie de juegos y actividades orientadas a explicar diversos aspectos de la informática como analógico vs digital y como funciona internet mechado con defensa personal informática. El objetivo de la exposición es en parte jugar y aprender y en parte que los participantes se lleven los juegos. Para poder jugar hace falta que asistan al menos diez personas. De no ser así los juegos sólo se pueden explicar, que no es tan divertido. | Carlos Pantelides | carlos_pantelides[arroba]yahoo[punto]com | |
14 | De qué hablamos cuando decimos Software Libre? | Software y filosofía del SL | Breve introducción sobre el carácter transversal del software libre, lo que de ello se entiende, las diferentes opiniones y lo abarcativo del término. Open Source, licencia, Software libre, patentes, p2p, comunidades, etc, serán palabras comunes. | anka/Andrés Paul | mail[dot]andresp[at]gmail[dot]com | Extensión máxima: 25' (en serio, no se rian :P, me llevo un reloj) |
15 | Infografías con Gimp | Gimp, infografías, educación | El aprendizaje a través de infografías propone una forma de pensamiento diferente. Por una lado el manipular imágenes y texto desarrolla otras capacidades en el estudiante. Requiere una forma diferente de organización mental para poder plasmar conceptos. Se presentarán experiencias áulicas. | Marisa Elena Conde | marisacon04[arroba]yahoo[punto]com | |
16 | El Word dónde está? Ofimática en GNU Linux. | herramientas ofimáticas / LibreOffice / OpenOffice | Taller introductorio a las herramientas ofimáticas, trabajando con LibreOffice y OpenOffice. El taller recorrerá las diferentes aplicaciones (Procesador de Texto, Planilla de Cálculo y Presentador Multimedia) realizando demostraciones y pequeños ejercicios para que los concurrentes al taller puedan observar las similitudes con otras suites privativas y/o aprender nuevos métodos para realizar los trabajos básicos de oficina. Entre los temas más importantes del taller, se verá la compatibilidad entre archivos generados en otras suites, diferencia de las funciones en las Planillas de Cálculo, exportación a formato PDF, efectos en presentaciones, impresión, etc. | Prof. Matías E. García | matias[arroba]profmatiasgarcia[punto]com[punto]ar | Taller, Necesitaré de un proyector, llevo mi propia Notebook. Si es posible que los concurrentes lleven sus propias computadoras, necesitaría zapatillas eléctricas. |
17 | Joomla!: ¡todos juntos! | Joomla! / Educación | Schaufenster Instituto Ballester (La vidriera del Instituto Ballester): bitácoras realizadas con el sistema de gestión de contenidos Joomla! (software libre), de los distintos niveles del Instituto Ballester Deutsche Schule. Contenido / Desarrollo: Ante la inquietud del Kindergarten de tener un sitio web donde poder mostrar las actividades del nivel a toda la comunidad educativa, se comenzó a trabajar desde el 2012 con el sistema de gestión de contenidos Joomla! (software libre). Se eligió Joomla! por ser un software libre y por la posibilidad que tiene de trabajar desde el "front" y desde el "back", y de dar distintos permisos a los distintos usuarios. El ingreso desde el "back" lo tiene la coordinadora , que es la administradora y diseñadora de las bitácoras, ingresa usuarios y da los permisos a los mismos. Se decidió trabajar con tres usuarios distintos: autor, editor y editor en jefe, todos usuarios que acceden desde el "front". En el caso de Kindergarten las docentes son las autoras, dos docentes que se destacaron en el uso del CMS son editoras, y las directivas son las editoras en jefe. Los usuarios del nivel de autor pueden crear artículos, los editores además de crearlos pueden modificarlos y ayudar a las del nivel autor, y los editores en jefe pueden además de crearlos, modificarlos y publicarlos. Por lo que la publicación de un artículo es un trabajo colaborativo y cooperativo entre varios actores del nivel o sector.(ejemplo http://www.ibcomunidad.edu.ar/sitiojardin/index.php/es/) | Mariela Mercedes Duarte | prof[punto]marieladuarte[arroba]gmail[punto]com | |
18 | Libres para enseñar y aprender | educación / ética / Software Libre | La Charla presentará el asunto ético del software libre, y de por qué las escuelas tienen que asegurar que los software que enseñen sean libres, pero mas allá del profesor de informática, también el resto de los docentes deben promover su utilización para el desarrollo de actividades para sus materias. Está destinada a la comunidad educativa, en especial a los docentes, futuros docentes, directivos y personal administrativo de la institución educativa, y también a los alumnos que deseen comprender la importancia de aprenden usando Software Libre. | Prof. Matías E. García | matias[arroba]profmatiasgarcia[punto]com[punto]ar | |
19 | Experiencias desarrollando con Software Libre | educación / programación / Software Libre | El Prof. Matías García presentará a ex alumnos del Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico de la U.T.N. que expondrán sus experiencias en el desarrollo del sistema final que solicita la carrera de Técnico Superior en Informática Aplicada de dicha institución. Los ex alumnos mostrarán sus aplicaciones en Software Libre, explicando cómo fueron las etapas de desarrollo, las tecnologías utilizadas, partes del código y programación realizada. Está orientada a alumnos de carreras informáticas, profesionales de sistemas que aún no se dediquen al desarrollo con Software Libre y público con conocimiento de lenguajes de programación. | Prof. Matías E. García - Prof. Ricardo Leithner - Prof. Leonardo Embon - Tec. Martín Jerman - Tec. Leandro Colombo Viña | matias[arroba]profmatiasgarcia[punto]com[punto]ar | |
20 | Enseñar con Software Libre | educación / filosofía / Software Libre | Se cuenta la experiencia de una escuela de Valentín Alsina que decidió abrir la Tecnicatura en Programación orientada al Desarrollo de Software Libre. | Leandro E. Colombo Viña - Esteban M. De Bonis Viar | colomboleandro[arroba]bitson[punto]com[punto]ar | |
21 | Herramientas de programadores para NO programadores | aplicaciones / git / principiantes / software | Taller de Git para NO programadores. El taller es una breve introducción al uso de Git y los principales servicios online (Google Code, GitHub y Bitbucket) para su máximo aprovechamiento. Pretende ser un primer paso de acercamiento a herramientas específicamente diseñadas para programadores que pueden aplicarse en el flujo de trabajo de cualquier oficina. Está orientado a usuarios sin ningún tipo de experiencia con un sistema de control de versiones. | Leandro E. Colombo Viña - Esteban M. De Bonis Viar | colomboleandro[arroba]bitson[punto]com[punto]ar | Para su realización se necesita un laboratorio con 1 máquina cada 2 o 3 participantes, conexión a Internet y en lo posible un proyector. Llevaré mi notebook con la presentación y algunos documentos de ejemplo. |
22 | Introducción a Ruby on Rails | desarrollo web / framework / rails / ruby | Introducción a «Rails», el framework para desarrollo de aplicaciones web escrito en Ruby. Un repaso por las principales características que convierten a este framework en una opción ideal para el desarrollo de aplicaciones web de forma amena, ágil y profesional. | Diego Gomez - Javier Smaldone | diego[arroba]dgomez[punto]com[punto]ar | |
23 | Panel Soberanía Tecnológica | filosofía / Software Libre / Seguridad / Privacidad | Vínculo entre el Software Libre y la Soberanía Tecnológica de los países. Repaso por experiencias de normativa en la región. Del concepto de independencia tecnológica al de soberanía tecnológica. | A cargo del Grupo de Trabajo Software Libre del Foro de Agenda Digital | Se puede replicar el sábado | |
24 | Introducción al Software Libre | filosofía / Software Libre | ¿Qué es el SL? Historia, filosofía y experiencias | Diego Accorinti | ||
25 | Presentación de Huayra 2.0 | Educación / Distribuciones | Presentación de la nueva versión de Huayra | Equipo Huayra | ||
26 | Ronda de casos: Software Libre, Estado y Empresas: un vínculo posible | Software Libre / Estado / Ecosistema | Ronda de casos con representantes de organismos públicos y empresas de Software Libre | Daniel Coletti + 3 panelistas a confirmar | ||
27 | Taller: Introducción a la programación con Pilas Engine | Software Libre / Programación / Educación / Videojuegos | Taller de introducción a la programación de videojuegos | Hugo Ruscitti | ||
28 | Implicancias sociales del Software Libre | Software Libre / filosofía / educación | Charla sobre los aspectos sociales y éticos del SL | Verónica Xhardez y Sergio Sorín | Se puede replicar el sábado | |
29 | Software Libre para móviles | Software Libre / mobile | Presentación de sistemas operativos libres para celulares | A confirmar | ||
30 | Taller de PopCorn Maker | Software Libre / video / web | Taller de la herramienta PopCorn Maker para realizar mashups de audio, imágenes y videos | A confirmar | ||
31 | Taller: Desarrollo rápido de aplicaciones web con web2py (python + postgresql) | Python / Postgresql / Datos Abiertos | Taller de programación que presentará web2py, un marco de trabajo ágil y dinámico para la creación, edición y depuración de aplicaciones web de manera simple e interactiva en linea (colaborativamente desde el navegador). Se analizará un caso práctico y real de "recuento electoral" con un juego de datos públicos. Incluye una breve introducción al lenguaje de programación Python, base de datos PostgreSQL y otras herramientas de software libre relacionadas, mostrando tanto características básicas como funcionalidades más avanzadas. | Mariano Reingart | ||
32 | Taller: consumo y publicación de datos abiertos con SL | Software Libre / Datos Abiertos | Taller para el uso de herramientas libres para el consumo, preparación y publicación de datos abiertos | Sebastián Scarano | Se puede replicar el sábado | |
33 | Charla avanzada sobre uso de Pentaho | Software Libre / Bussiness intelligence | Experiencias con Pentaho en el Estado | a confirmar | ||
34 | Taller de animación cuadro por cuadro con HuayraMotion | Software Libre / animación | Taller sobre Huayra Motion que permitecrear películas y cortos animados usando la técnica de stop-motion | Hugo Ruscitti | ||
35 | Vim como herramienta de desarrollo | vim, desarrollo | Vim es el editor de texto que más tiempo lleva entre nosotros, es mas viejo que yo (y también es mas liviano en memoria que yo). Es el editor preferido de los desarrolladores de software libre por que es tan extensible que cada uno puede modificarlo como quiera. Este taller intentara explicar cómo customizar VIM para que se adapte a tus necesidades, cómo crear tus propios macros, tus propios shortcuts y cómo configurar esas cosas que son complicadas y crípticas, así como también el uso básico del mismo para los principiantes. | Felipe Lerena | felipelerena[arroba]gmail[punto]com | |
36 | Cómo hacer elecciones con Software Libre | Software Libre, elecciones, postgresql, python | La charla relata la experiencia que tuvimos haciendo la infraestructura y el software para las elecciones provinciales de Salta del 2013 y para las elecciones Seccionales de 2014 en Ecuador. Utilizamos solamente Software Libre para todo el proceso y aprendimos muchas lecciones las cuales esta charla transmite. Voy a hablar sobre que tecnología utilizamos para cada cosa, cuales son los pros y los contras de las mismas, porqué no elegimos otras tecnologías libres y propietarias disponibles y voy a dar bastantes tips sobre configuración de máquinas de producción para alta disponibilidad. | Felipe Lerena | felipelerena[arroba]gmail[punto]com | Aclaracion para el comité de charlas:
No es una charla pro o anti voto electrónico. Simplemente cuenta que tecnologías se usaron y cómo se usaron. No intento ir a generar polémica ni bardo, simplemente me parece muy copado para compartir como experiencia. |
37 | LibreVPN una red libre virtual! | redes libres, libertad en la red, privacidad y experimentación utp powered | las vpns no solo sirven para hacer tuneles seguros y anonimizar nuestras conexiones, también sirven para armar y probar redes libres. librevpn es a la vez una red libre experimental y un framework para armar redes en malla. cosas que podés hacer si no tuvieras la conexión bloqueada por una nat. | Fauno/mpj | avisar a BLA (se encarga anka) | http://librevpn.org.ar / Se puede asistir en toga |
38 | Viviendo en la nube | Cloud Computing | - Conceptos de cloud computing. Condiciones regionales de diferentes cloud vendors. Montaje de una nube propia. Discusión sobre beneficios de las nubes. | Hernán "HeCSa" Saltiel | hsaltiel[arroba]gmail[punto]com | Como es la única charla de Cloud Computing (hasta ahora), se llevará una VM con una nube propia para verla en vivo. |
39 | Donny don't!! Las buenas prácticas y herramientas libres para desarrollar software | Linux, Software Libre, Herramientas Libres, Desarrollo libre, Metodologías de trabajo | En esta charla se va a hablar de buenas prácticas, estándares y herramientas libres que hacen del desarrollo actual una tarea mas sencilla, organizada y segura. | Federico Gonzalez | federicogonzalez761[arroba]gmail[punto]com | |
40 | Demoliendo teles | educación, pedagogía, software libre | Construcción de recursos pedagógicos colaborativos. | Alvar Maciel | alvarmaciel[arroba]gmail[punto]com | |
41 | Moodle para docentes constructivistas y de los otros | moodle, educación, e-learning | Mucha gente sabe que Moodle se utiliza para e-learning, pero muy poca gente sabe qué es el e-learning. En este taller voy a mostrar cómo Moodle puede utilizarse tanto para buenas prácticas pedagógicas como para realizar actividades automáticas sin tutor, que muchas veces resultan útiles para determinadas situaciones puntuales. | Iris Fernandez | irisfernandez[arroba]gmail[punto]com | |
42 | Android, Software Libre y la era de la movilidad | mobile, android, maemo, meego | La charla consta en principio de historia sobre los sistemas operativos abiertos para móviles, luego hablamos de los comienzos de Android; las diferentes versiones que hoy día se pueden encontrar (Stock, CyanogenMOD, OmniROM, Paranoid, AOKP) en el mercado; presente y futuro. | Ariel M. Corgatelli, Juan Manuel Dansa | arielmcorg[arroba]gmail[punto]com, amonal88[arroba]gmail[punto]com | |
43 | Libera tu nube | linux, cloud, openstack, nube | Voy a dar una charla introductoria a OpenStack. Casos de uso para una nube privada. mejores practicas. ventajas y desventajas. Cómo empezar. Desarrollo de aplicaciones que aprovechen la nube. Voy a mostrar los componentes de openstack, cómo se interrelacionan y cómo aprovecharlos. Ya que hay otra charla de cloud, voy a levantar el nivel de esta así es más técnica, puesta en marcha, operación y diseño. Voy a hacer más incapié en la repatriación de apps desde AWS/GCE a nubes privadas corriendo openstack. | Gustavo Panizzo | gfa[arroba]zumbi[punto]com[punto]ar |