Diferencia entre revisiones de «Flisol/2016/gastos»
De CaFeLUG
(→Presupuesto para este año) |
(→Stock del año pasado) |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
= Stock del año pasado = | = Stock del año pasado = | ||
| + | La siguiente tabla corresponde a a | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! style="background:MediumAquamarine"|<span style="color:#FFFFFF">Cantidad</span> | ! style="background:MediumAquamarine"|<span style="color:#FFFFFF">Cantidad</span> | ||
Revisión del 23:57 6 feb 2016
Stock del año pasado
La siguiente tabla corresponde a a
| Cantidad | Descripción | Precio | Importe | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Remera Talle S | $150 | $150 | |
| 3 | Remera Talle M | $150 | $450 | |
| 5 | Remera Talle L | $150 | $750 | |
| 42 | Pines 3,8cm | $5 | $210 | |
| 93 | Stickers "flisol" 10x5cm | |||
| +1000 | Stickers "gnu/copyleft/flisol/tux" 2.5x1.5cm | |||
| 15 | Pines | $480 | $ | |
| 35 | Guía del buen instalador |
Presupuesto para este año
| Cantidad | Descripción | Precio | Importe | Comentarios | Persona |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Tazas sublimadas | $36 | $360 | Gab | |
| Pines | 15 | Pines | $480 | $ | |
| Pines | 15 | Pines | $480 | $ | |
| Pines | 15 | Pines | $480 | $ | |
| Pines | 15 | Pines | $480 | $ | |
| Pines | 15 | Pines | $480 | $ |