CaFeConf 2007/Colaboradores
De CaFeLUG
Revisión del 05:44 17 sep 2007 de Fumanchu (Discusión | contribuciones)
- Anotense todos los que puedan colaborar en cafeconf.
- Indiquen si pueden los dos días completos o en que momento.
- Por favor, por pedido de UADE necesitamos hacer un listado de los colaboradores.
- Como los datos que pedimos son privados, tambien decidimos que manden un correo a colaboracion@cafeconf.org
- datos:
- nombre, apellido, dni, telefono
(gracias y disculpen las molestias :P)
- Simbologia
- x = confirmado
- - = negativo / no puedo
- ? = a confirmar
| Nombre/nick | Area de Organización | Viernes | Sábado | talle | comentarios | |
| Ejemplo | ejemplo@ejemplo.com | Web | x | x | XL | |
| Sebastián Galante | sebastian.galante[en]gmail.com | ? | x | XL | ||
| Akela | adjose at cblue dot com dot ar | www.adjose.com.ar | x | x | XL | |
| gacq | gacq at cafelug.org.ar | x | x | M | ||
| lukio | lukio at cafelug.org.ar | x | x | M | ||
| Ari | ariel at cafelug.org.ar | x | x | L | ||
| leito | monk at cafelug.org.ar | x | x | M | ||
| 6r33nk1d | pablo [dot] bullian [at] gmail [dot] com | x | x | M | ||
| Lipe | felipelerena [a loca] gmail [punto] com | ? | x | L | Espero poder ir el viernes | |
| radhios | radhios [a loca] gmail [punto] com | ? | x | XL | Viernes a confirmar (Muy probable) | |
| Jane | argentinawoman [a loca] gmail [punto] com | x | x | L (femenina) | ||
| Bea | bea [en] vialibre.org.ar | prensa | x | x | L (femenina) | |
| Runlvl | juans [en] esdebian.org | x | x | L | ||
| OSiRiS | osiux@osiux.com.ar | x | x | XL | ||
| Mendieta | mendieta /en/ cafelug.org.ar | algumas | x | x | SXXL | |
| Joe Phantom | me@joephantom.net | www.joephantom.net | ? | x | L | Viernes a confirmar (Probable) |
| anakin | aairala[_arriiba_]cafelug.org.ar | - | x | - | ||
| fumanchu | fumanchu[at]dobetko.com.ar | ? | x | XXL | ||
| Total | 11 | 16 | Solo sumar los confirmados | |||
- Sumen su talle aquí para totalizar
| Talle remeras | XS | S | M | L | XL | XXL | SXXL | Total |
| Femeninas | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 2 |
| Masculinas | - | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 14 |