Flisol/2015/gastos
De CaFeLUG
Revisión del 02:08 30 abr 2015 de Reyiyo (Discusión | contribuciones)
| Persona | Detalle | Monto | Comentarios |
|---|---|---|---|
| Gab | Pines | $480 | |
| Marvin | Calcos | $114 | |
| Euge | Seña Gráfica | $xxx | |
| reyiyo | Gráfica | $870 | |
| Gab | Cintas y alfileres p/gafetes | $260 | |
| reyiyo | Fotocopias cronogramas | $60 | |
| reyiyo | Agua p/disertantes, boligoma y no me acuerdo qué más | $180 | |
| Anka | Remeras sorteadas | $700 | |
| Anka | Remeras pendientes de vender | $xxx | |
| juanman | Fichas rj45 | $100 |
- Total en los chanchitos $ 2392
- Remeras vendidas a $150 -> $xxx