Flisol/2016/gastos
De CaFeLUG
Stock del año pasado
La siguiente tabla corresponde al inventario disponible de cosas a reutilizar.
| Cantidad | Descripción | Comentarios |
|---|---|---|
| 1 | Remera Talle S | |
| 3 | Remera Talle M | |
| 5 | Remera Talle L | |
| 42 | Pines 3,8cm | |
| 93 | Stickers "flisol" 8x4cm | |
| +1000 | Stickers "gnu/copyleft/flisol/tux" 3x2cm | |
| 35 | Guía del buen instalador | |
| 239 | Alfileres de ganchos (Gafete asistentes) | |
| 35 | Cinta portacredencial (Gafete colaboradores) | |
| 68 | Ganchos p/cinta portacredencial ( Colaboradores) | +35 (cintas) |
| XX | Gafete asistente | |
| XX | Gafete colaborador | |
| 16 | Gafete disertante |
Presupuesto para este año
| Cantidad | Descripción | Precio | Importe | Comentarios | Persona |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Tazas sublimadas | $36 | $360 | Gab | |
| Pines | 15 | Pines | $480 | $ | |
| Pines | 15 | Pines | $480 | $ | |
| Pines | 15 | Pines | $480 | $ | |
| Pines | 15 | Pines | $480 | $ | |
| Pines | 15 | Pines | $480 | $ |
Precios de venta sugeridos
Los precios corresponden al valor de venta al público que servirá como fondo común del evento.
| Cantidad | Descripción | Precio | Importe | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Remera Talle S | $150 | $150 | |
| 3 | Remera Talle M | $150 | $450 | |
| 5 | Remera Talle L | $150 | $750 | |
| 42 | Pines 3,8cm | $5 | $210 | |
| 93 | Stickers "flisol" 10x5cm | |||
| +1000 | Stickers "gnu/copyleft/flisol/tux" 2.5x1.5cm | |||
| 35 | Guía del buen instalador | |||
| 239 | Alfileres de ganchos (Gafete) | |||
| 35 | Cinta portacredencial (Gafete) | |||
| 68 | Ganchos p/cinta portacredencial (Gafete) | +35 que ya están con las cintas | ||
| XX | Grafete asistente | |||
| XX | Grafete colaborador | |||
| XX | Grafete asistente |