CaFeConf 2006/Elementos
De CaFeLUG
Para conseguir prestados
| Elemento | Cantidad necesaria | Responsables |
| PCs | 6 | |
| Zapatillas | 5 | gacq=1 - Sepa=1 |
| Calentador agua para mate | 1 | gacq=1 |
| USB drives | 5 | gacq=1 |
| Impresora | 1 | borg=Laser |
| Hub 16 bocas | 1 | |
| cables de red | 8 | |
| Herramientas | X | Sepa= 2 x Destornilladores - Sepa= 1 x pinza |
| Tijeras | 4 |
Para comprar
| Elemento | Cantidad necesaria | Precio total |
| Cartucho impresora | 2 | |
| biromes | 20 | |
| fibrones negros | 5 | |
| marcadores para la pizarra | 5 | |
| Cinta adhesiva | 2 | |
| Cordon cordel | 2 | |
| Tijeras | 2 | |
| cutters | 2 |