CaFeConf 2006/Elementos
De CaFeLUG
Para conseguir prestados
Elemento | Cantidad necesaria | Faltan | Responsables |
PCs | 6 | 3 | gacq, John Doe, cerbero |
Zapatillas | 5 | 3 | gacq=1,Sepa=1 |
Calentador agua para mate | 1 | 0 | gacq=1 |
USB drives | 8 | 7 | gacq=1 |
Impresora | 1 | 0 | borg=Laser |
Hub 16 bocas | 1 | 1 | |
cables de red | 16 | 13 | gacq=3 |
Herramientas | X | ponga | Sepa= 2 x Destornilladores - Sepa= 1 x pinza |
Tijeras | 4 | 4 | |
placa pcmcia to firewire | 1 | 1 | la necesita lukio para el *Grabacion Streaming |
Cable firewire PC<--->Camara | 1 | 1 | idem gacq, ambos conectores de los chicos |
Tripodes | 1 | 1 | Para Grabacion Streaming |
Video camara digital | 1 | 1 | Salida firewire / Entrada de audio. Para Grabacion Streaming |
Para comprar
Elemento | Cantidad necesaria | Precio total |
Cartucho impresora | 2 | |
biromes | 20 | |
fibrones negros | 5 | |
marcadores para la pizarra | 5 | |
Cinta adhesiva - pintor (de papel) | 2 | |
Cordon cordel | 2 | |
Tijeras | 2 | |
cutters | 2 |