Flisol/2016/gastos
De CaFeLUG
Stock del año pasado
| Cantidad | Descripción | Precio | Importe | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Remera Talle S | $150 | $150 | |
| 3 | Remera Talle M | $150 | $450 | |
| 5 | Remera Talle L | $150 | $750 | |
| 42 | Pines 3,8cm | $5 | $210 | |
| 93 | Stickers "flisol" 10x5cm | |||
| +1000 | Stickers "gnu/copyleft/flisol/tux" 2.5x1.5cm | |||
| 15 | Pines | $480 | $ | |
| 35 | Guía del buen instalador |
Presupuesto para este año
| Persona | Cantidad | Descripción | Precio | Importe | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|
| Pines | 15 | Pines | $480 | $ | |
| Pines | 15 | Pines | $480 | $ | |
| Pines | 15 | Pines | $480 | $ | |
| Pines | 15 | Pines | $480 | $ | |
| Pines | 15 | Pines | $480 | $ | |
| Pines | 15 | Pines | $480 | $ |