Diferencia entre revisiones de «Flisol/2009/Materiales»
De CaFeLUG
m (Página nueva: =Logo FLISoL año 2009= Logo FLISoL oficial año 2009 [http://flisol.net/FLISOL2009/MaterialGrafico?action=AttachFile&do=get&target=logo_flisol.svg| Origi...) |
(→Logo FLISoL año 2009: Tabla de herramientas e insumos) |
||
| Línea 4: | Línea 4: | ||
[http://flisol.net/FLISOL2009/MaterialGrafico?action=AttachFile&do=get&target=logo_flisol.svg| Original en formato .svg] | [http://flisol.net/FLISOL2009/MaterialGrafico?action=AttachFile&do=get&target=logo_flisol.svg| Original en formato .svg] | ||
| + | |||
| + | == Herramientas e insumos necesarios == | ||
| + | {| class="wikitable" border="1" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Cantidad | ||
| + | ! Nombre | ||
| + | ! Lo lleva | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | Destornillador Phillips | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | Destornillador Parker | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | Cable de red | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | Pinza Crimpeadora | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | Plugs RJ45 | ||
| + | | Se consiguen en casas de computación (xEj: Latinoamericana Trading / Bme Mitre 1541 CapFed / 4373-7330) | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 | ||
| + | | Tester RJ45 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 | ||
| + | | Hub 12 ports 3Com 3C16670 s# 0201/7GVV157634 | ||
| + | | [[User:Fefu|Fefu]] | ||
| + | |} | ||
Revisión del 13:00 7 abr 2009
Logo FLISoL año 2009
Herramientas e insumos necesarios
| Cantidad | Nombre | Lo lleva | |
|---|---|---|---|
| Destornillador Phillips | |||
| Destornillador Parker | |||
| Cable de red | |||
| Pinza Crimpeadora | |||
| Plugs RJ45 | Se consiguen en casas de computación (xEj: Latinoamericana Trading / Bme Mitre 1541 CapFed / 4373-7330) | ||
| 1 | Tester RJ45 | ||
| 1 | Hub 12 ports 3Com 3C16670 s# 0201/7GVV157634 | Fefu |
