Tabla Dinámica Software Educativo Libre
Introducción
En esta tabla se busca reunir información sobre el software libre que aborda los temas de los currículos escolares.
La columna Nivel de Educación contiene las siguientes abreviaciones:
EPE = Educación Preescolar
EP1 = Educación Primaria 1
EP2 = Educación Primaria 2
EM = Enseñanza Media
ES = Educación Superior
Haga clic en la primera línea (título) de cada una de las columnas para ordenar alfabéticamente la relación.
Área de conocimiento | EI | AIEF | AFEF | EM | ES | Nombre del programa y sitio oficial | Descargar la versión Windows | Descargar la versión GNU/Linux | Descargar la versión Mac | Descargar el código fuente | Licencia | Idioma | Wikipedia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 03/02/2015: | 27 | 71 | 164 | 227 | 257 | 323 | 263 | 307 | 237 | 323 | 280 GPL | 120 PT | 110 |
Ajedrez | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Eboard | No | GNU/Linux | Mac | Fonte | GNU GPL | PT-BR | PT |
Ajedrez | No | No | Sí | Sí | Sí | Glchess | No | GNU/Linux | Mac | Fonte | GNU GPL | PT-BR | PT |
Ajedrez | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Tagua | No | No | No | Fonte | GNU GPL | EN | No |
Ajedrez | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Xboard | Windows | Distro | Mac | Fonte | GNU GPL | EN | PT |
Alfabetización | Sí | Sí | No | No | No | JIlettres | Windows | GNU/Linux | Mac | Fonte | GNU GPL | EN | No |
Alfabetización | Sí | Sí | No | No | No | Klettres | Windows | Distro | Mac | Fonte | GNU GPL | PT-BR | No |
Alfabetización | Sí | Sí | No | No | No | Lletters | No | GNU/Linux | No | Fonte | GNU GPL | EN | No |
Alfabetización | Sí | Sí | No | No | No | Luz do Saber EI | Windows | GNU/Linux | No | Fonte | GNU GPL | PT-BR | No |
Alfabetización | No | Sí | No | No | No | Luz do Saber EJA | Windows | GNU/Linux | No | Fonte | GNU GPL | PT-BR | No |
Autoria - Tests | No | No | Sí | Sí | Sí | Amc | No | GNU/Linux | Mac | Fonte | GNU GPL | EN | No |
Autoria - Tests | No | No | Sí | Sí | Sí | Itest | Windows | GNU/Linux | Mac | Fonte | GNU GPL | PT-BR | No |
Autoria - Tests | No | Sí | Sí | No | No | Yellowcot | No | GNU/Linux | No | Fonte | GNU GPL | PT-PT | No |
Autoria - Web | No | No | Sí | Sí | Sí | eLML | Windows | GNU/Linux | Mac | Fonte | Apache 2.0 | EN | PT |
Autoria - Web | No | No | Sí | Sí | Sí | eXeLearning | Windows | GNU/Linux | Mac | Fonte | GNU GPL | PT-PT | PT |
Biología - Genoma | No | No | No | No | Sí | Yass | Windows | GNU/Linux | Mac | Fonte | GNU GPL | EN | EN |
Biología - Genética | No | No | No | No | Sí | GenoCAD | Windows | GNU/Linux | Mac | Fonte | Apache 2.0 | EN | EN |
Biología - Moléculas | No | No | No | Sí | Sí | Adun | No | GNU/Linux | Mac | Fonte | GNU GPL | EN | PT |
Biología - Moléculas | No | No | No | No | Sí | Ascalaph Designer | Windows | GNU/Linux | No | Fonte | GNU GPL | EN | EN |
Biología - Moléculas | No | No | No | No | Sí | BALL | Windows | GNU/Linux | Mac | Fonte | GNU LGPL | EN | EN |
Biología - Moléculas | No | No | No | No | Sí | Bioclipse | Windows | GNU/Linux | Mac | Fonte | GNU LGPL | EN | EN |
Biología - Moléculas | No | No | No | No | Sí | Bioconductor | Windows | GNU/Linux | Mac | Fonte | Artística 2.0 | EN | EN |
Biología - Moléculas | No | No | Sí | Sí | Sí | C2pk | No | GNU/Linux | No | Fonte | GNU GPL | EN | EN |
Biología - Moléculas | No | No | No | No | Sí | Coot | Windows | GNU/Linux | Mac | Fonte | GNU GPL | EN | EN |
Biología - Procesos | No | No | No | No | Sí | PathVisio | Windows | GNU/Linux | Mac | Fonte | Apache 2.0 | EN | EN |
Biología - simulación neural | No | No | No | No | Sí | Emergent | Windows | GNU/Linux | Mac | Fonte | GNU GPL | EN | EN |
Educación artística | Sí | Sí | Sí | No | No | Tuxpaint | Windows | GNU/Linux | Mac | Fonte | GNU GPL | PT-BR | PT |
Educación Preescolar | Sí | Sí | No | No | No | Ktuberling | Windows | Distro | Mac | Fonte | GNU GPL | PT-BR | PT |
Educación Preescolar | Sí | Sí | No | No | No | Pysycache | Windows | GNU/Linux | Mac | Fonte | GNU GPL | PT-PT | No |
Física - Análisis de datos | No | No | No | Sí | Sí | ROOT | Windows | GNU/Linux | Mac | Fonte | GNU GPL | EN | EN |
Física - Astronomía | No | No | Sí | Sí | Sí | Aciqra | Windows | Distro | Mac | Fonte | GNU GPL | PT-BR | No |
Física - Astronomía | No | No | Sí | Sí | Sí | Cartes du Ciel | Windows | GNU/Linux | Mac | Fonte | GNU GPL | PT-BR | EN |
Física - Astronomía | No | No | Sí | Sí | Sí | Celestia | Windows | GNU/Linux | Mac | Fonte | GNU GPL | PT-BR | PT |
Física - Astronomía | No | No | No | Sí | Sí | GADGET | No | GNU/Linux | No | Fonte | GNU GPL | EN | EN |
Física - Astronomía | No | No | Sí | Sí | Sí | Gpredict | Windows | GNU/Linux | Mac | Fonte | GNU GPL | EN | No |
Física - Astronomía | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Home Planet | Windows | No | No | Fonte | N/A (Domínio público) | EN | DE |
Física - Astronomía | No | No | No | Sí | Sí | KAstrHorloge | No | GNU/Linux | No | Fonte | GNU GPL | EN | No |
Física - Astronomía | No | No | Sí | Sí | Sí | Kstars | Windows | Distro | Mac | Fonte | GNU GPL | PT-BR | PT |
Física - Astronomía | No | No | Sí | Sí | Sí | Mars Simulation | Windows | GNU/Linux | Mac | Fonte | GNU GPL | EN | No |
Física - Astronomía | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Moontool | Windows | GNU/Linux | No | Fonte | N/A (Domínio público) | EN | DE |
Física - Astronomía | No | No | No | Sí | Sí | Nova | No | Distro | No | Fonte | GNU GPL | EN | No |
Física - Astronomía | No | No | Sí | Sí | Sí | Orbit-Vis | Windows | No | No | Fonte | GNU GPL | EN | EN |
Física - Astronomía | No | No | No | Sí | Sí | Orsa | Windows | GNU/Linux | Mac | Fonte | GNU GPL | EN | No |
Física - Astronomía | No | No | Sí | Sí | No | Planets | Windows | GNU/Linux | No | Fonte | GNU GPL | EN | No |
Física - Astronomía | No | No | Sí | Sí | Sí | PP3 | Windows | GNU/Linux | Mac | Fonte | MIT/X11 | EN | EN |
Física - Astronomía | No | No | Sí | Sí | Sí | StarPlot | No | Distro | No | Fonte | GNU GPL | EN | No |
Física - Astronomía | No | No | Sí | Sí | Sí | Stellarium | Windows | GNU/Linux | Mac | Fonte | GNU GPL | PT-BR | PT |
Física - Astronomía | No | No | Sí | Sí | Sí | Xstar | No | GNU/Linux | No | Fonte | GNU GPL | EN | No |
Física - CAD | No | No | No | Sí | Sí | Alliance | Windows | GNU/Linux | No | Fonte | GNU GPL | EN | No |
Física - CAD | No | No | No | Sí | Sí | BRL-CAD | Windows | GNU/Linux | Mac | Fonte | GNU GPL | EN | EN |
Física - CAD | No | No | No | Sí | Sí | FreeCAD | Windows | GNU/Linux | Mac | Fonte | GNU LGPL | EN | EN |
Física - CAD | No | No | No | Sí | Sí | KiCad | Windows | GNU/Linux | Mac | Fonte | GNU GPL | EN | PT |
Física - CAD | No | No | No | Sí | Sí | LibreCAD | Windows | GNU/Linux | Mac | Fonte | GNU GPL | EN | PT |
Física - CAD | No | No | No | Sí | Sí | QCAD | Windows | GNU/Linux | Mac | Fonte | GNU GPL | EN | PT |
Física - Circuitos Electrónicos | No | No | No | Sí | Sí | gEDA | Windows | GNU/Linux | Mac | Fonte | GNU GPL | EN | EN |
Física - Circuitos Electrónicos | No | No | Sí | Sí | Sí | TclSpice | Windows | GNU/Linux | No | Fonte | Estilo BSD | EN | PT |
Física - Electrónica | No | No | Sí | Sí | Sí | Electric VLSI | Windows | GNU/Linux | Mac | Fonte | GNU GPL | EN | PT |
Física - Electrónica | No | No | Sí | Sí | No | Ksimus | No | Distro | No | Fonte | GNU GPL | EN | No |
Física - Fluidodinámica | No | No | No | No | Sí | SU2 | Windows | GNU/Linux | Mac | Fonte | GNU LGPL | EN | EN |
Física - Fluidodinámica | No | No | No | Sí | Sí | Vortexje | No | No | No | Fonte | GNU GPL | EN | EN |
Física - Hidrodinámica | No | No | No | Sí | Sí | ANUGA Hydro | Windows | GNU/Linux | No | Fonte | GNU GPL | EN | EN |
Física - Partícula | No | No | No | No | Sí | Java Analysis Studio | Windows | GNU/Linux | Mac | Fonte | GNU GPL | EN | EN |
Física - simulación | No | No | Sí | Sí | Sí | EJS Modeling | Windows | GNU/Linux | Mac | Fonte | EJS | EN | No |
Física - simulación | No | No | No | Sí | Sí | FisicaLab | Windows | GNU/Linux | No | Fonte | GNU GPL | EN | No |
Física - simulación | No | No | Sí | Sí | Sí | Gravit | Windows | GNU/Linux | Mac | Fonte | GNU GPL | EN | PT |
Física - simulación | No | No | Sí | Sí | Sí | OpenRocket | Windows | GNU/Linux | Mac | Fonte | GNU GPL | PT-BR | No |
Física - simulación | No | No | No | Sí | Sí | Rigs of Rods | Windows | GNU/Linux | Mac | Fonte | GNU GPL | EN | No |
Física - simulación | No | No | Sí | Sí | No | Step | Windows | Distro | Mac | Fonte | GNU GPL | PT-BR | PT |
Física - simulación | No | No | Sí | Sí | No | Xball | No | Distro | No | Fonte | Livre | EN | No |
Física - simulación | No | No | No | Sí | Sí | Logisim | Windows | GNU/Linux | Mac | Fonte | GNU GPL | PT-BR | PT |
Física computacional | No | No | No | No | Sí | Geant4 | Windows | GNU/Linux | Mac | Fonte | Geant4 | EN | EN |
Geografía - Atlas | No | No | Sí | Sí | Sí | Digital Universe Atlas | Windows | GNU/Linux | Mac | Fonte | NCSA | EN | EN |
Geografía - GIS | No | No | Sí | Sí | Sí | Grass | Windows | GNU/Linux | Mac | Fonte | GNU GPL | PT-BR | PT |
Geografía - GIS | No | No | No | No | Sí | gvSIG | Windows | GNU/Linux | No | Fonte | GNU GPL | PT-BR | PT |
Geografía - GIS | No | No | No | No | Sí | MapWindow GIS | Windows | No | No | Fonte | Mozilla | EN | EN |
Geografía - GIS | No | No | No | No | Sí | QGIS | Windows | GNU/Linux | Mac | Fonte | GNU GPL | PT-BR | EN |
Geografía - GIS | No | No | No | No | Sí | SAGA GIS | Windows | GNU/Linux | No | Fonte | GNU GPL | EN | EN |
Geografía - GIS | No | No | No | Sí | Sí | uDig | Windows | GNU/Linux | Mac | Fonte | Estilo BSD | EN | EN |
Geografía - Geoespacial | No | No | No | Sí | Sí | Whitebox GAT | Windows | GNU/Linux | Mac | Fonte | GNU GPL | EN | EN |
Geografía - Geofísica | No | No | No | Sí | Sí | Madagascar | No | No | No | Fonte | GNU GPL | EN | EN |
Geografía - Geofísica | No | No | No | No | Sí | Seismic Unix | No | No | No | Fonte | Estilo BSD | EN | EN |
Geografía - Geología | No | No | Sí | Sí | Sí | GPlates | Windows | GNU/Linux | Mac | Fonte | GNU GPL | EN | No |
Geografía - Geología | No | No | No | No | Sí | OpenStereo | Windows | GNU/Linux | Mac | Fonte | GNU GPL | EN | No |
Geografía - Geoespacial | No | No | No | Sí | Sí | Deegree | Windows | GNU/Linux | Mac | Fonte | GNU LGPL | EN | EN |
Geografía - Geovisualización | No | No | No | No | Sí | Geoblock | Windows | No | No | Fonte | Mozilla | EN | No |
Geografía - Geovisualización | No | No | No | No | Sí | GeoDA | Windows | GNU/Linux | Mac | Fonte | GNU LGPL | EN | EN |
Geografía - Geovisualización | No | No | No | No | Sí | TerraLib | No | No | No | Fonte | GNU LGPL | PT-BR | EN |
Geografía - Geovisualización | No | No | No | Sí | Sí | Terraview | Windows | GNU/Linux | No | Fonte | GNU GPL | PT-BR | PT |
Geografía - Mapas de relieve | No | No | Sí | Sí | Sí | Height Map Editor | Windows | GNU/Linux | No | Fonte | GNU LGPL | EN | No |
Geografía - Mapas | No | No | Sí | Sí | Sí | Earth3D | Windows | GNU/Linux | Mac | Fonte | GNU GPL | EN | EN |
Geografía - Mapas | No | No | Sí | Sí | Sí | GMT | Windows | Distro | Mac | Fonte | GNU GPL | EN | EN |
Geografía - Mapas | No | No | Sí | Sí | Sí | JOSM | Windows | Distro | Mac | Fonte | GNU GPL | PT-BR | EN |
Geografía - Mapas | No | No | No | No | Sí | Kalypso | Windows | GNU/Linux | Mac | Fonte | GNU LGPL | EN | EN |
Geografía - Mapas | No | Sí | Sí | No | No | Kgeography | Windows | Distro | Mac | Fonte | GNU GPL | PT-BR | PT |
Geografía - Mapas | No | No | No | Sí | Sí | Mapbender3 | Windows | GNU/Linux | Mac | Fonte | GNU GPL | EN | EN |
Geografía - Mapas | No | No | No | Sí | Sí | Mapnik | Windows | GNU/Linux | Mac | Fonte | GNU LGPL | EN | EN |
Geografía - Mapas | No | No | No | Sí | Sí | MapServer | Windows | GNU/Linux | Mac | Fonte | MIT/X11 | EN | PT |
Geografía - Mapas | No | No | Sí | Sí | Sí | Marble | Windows | Distro | Mac | Fonte | GNU GPL | PT-BR | PT |
Geografía - Mapas | No | No | Sí | Sí | Sí | Tkgeomap | No | Distro | No | Fonte | OSL | EN | No |
Geografía - Mapas | No | No | No | Sí | Sí | Virtual Terrain | Windows | Distro | No | Fonte | MIT/X11 | EN | No |
Geografía - Mapas | No | No | Sí | Sí | No | Xrmap | No | GNU/Linux | Mac | Fonte | GNU GPL | EN | No |
Geografía - Suelos | No | No | No | No | Sí | ParaViewGeo | Windows | GNU/Linux | No | Fonte | Estilo BSD | EN | No |
Geografía - Vientos | No | No | Sí | Sí | Sí | Dapple | Windows | No | No | Fonte | MIT/X11 | EN | No |
Geografía | No | No | Sí | Sí | No | kworldclock | Windows | Distro | Mac | Fonte | GNU GPL | PT-BR | No |
Idiomas - inglés | No | Sí | Sí | Sí | No | KasoVerb | Windows | GNU/Linux | No | Fonte | GNU GPL | EN | No |
Idiomas - alemán | No | No | Sí | Sí | Sí | Gngt | Windows | GNU/Linux | No | Fonte | GNU GPL | PT-BR | No |
Idiomas - ingeniería texto | No | No | No | No | Sí | GATE | Windows | GNU/Linux | Mac | Fonte | GNU LGPL | EN | EN |
Idiomas - español | No | No | Sí | Sí | Sí | Kverbos | Windows | Distro | Mac | Fonte | GNU GPL | ES | PT |
Idiomas - Fonética | No | No | No | No | Sí | Praat | Windows | GNU/Linux | Mac | Fonte | GNU GPL | EN | PT |
Idiomas - Gramática | No | No | No | Sí | Sí | AGFL | Windows | GNU/Linux | No | Fonte | GNU GPL | EN | EN |
Idiomas - hindi | No | No | Sí | Sí | Sí | Accha | Windows | GNU/Linux | Mac | Fonte | GNU GPL | EN | No |
Idiomas - japonés | No | No | Sí | Sí | Sí | Kanji Hunter | Windows | GNU/Linux | Mac | Fonte | GNU GPL | EN | No |
Idiomas - japonés | No | No | Sí | Sí | Sí | Kiten | Windows | Distro | Mac | Fonte | GNU GPL | PT-BR | PT |
Idiomas - japonés | No | No | Sí | Sí | Sí | Zkanji | Windows | No | No | Fonte | CDDL | EN | No |
Idiomas - Linguística | No | No | No | No | Sí | EXMARaLDA | Windows | GNU/Linux | Mac | Fonte | GNU GPL | EN | EN |
Idiomas - memorización | No | No | Sí | Sí | Sí | Genius | No | Distro | Mac | Fonte | GNU GPL | EN | No |
Idiomas - memorización | No | No | Sí | Sí | Sí | Kvoctrain | Windows | Distro | Mac | Fonte | GNU GPL | EN | ES |
Idiomas - memorización | No | Sí | Sí | Sí | No | Kwordquiz | Windows | Distro | Mac | Fonte | GNU GPL | PT-BR | PT |
Idiomas - portugués | No | No | Sí | Sí | Sí | Gconjugue | No | Distro | No | Fonte | GNU GPL | PT-BR | No |
Idiomas | No | Sí | No | No | No | Khangman | Windows | Distro | Mac | Fonte | GNU GPL | PT-BR | PT |
Idiomas | No | No | Sí | Sí | Sí | OpenTeacher | Windows | GNU/Linux | Mac | Fonte | GNU GPL | PT-BR | No |
Idiomas | No | Sí | Sí | No | No | Parley | Windows | Distro | Mac | Fonte | GNU GPL | PT-BR | ES |
Idiomas | No | No | Sí | Sí | No | Pyenglish | No | Distro | No | Fonte | GNU GPL | PT-BR | No |
Juego de naipes | No | Sí | Sí | No | No | Kpat | Windows | Distro | Mac | Fonte | GNU GPL | PT-BR | No |
Juego estrategia | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Batalha Naval | Windows | Distro | No | Fonte | GNU GPL | PT-BR | No |
Juego estrategia | No | No | Sí | No | No | CodeBreaker | Windows | GNU/Linux | Mac | Fonte | GNU GPL | EN | No |
Juego estrategia | No | No | Sí | Sí | Sí | Freeciv | Windows | GNU/Linux | Mac | Fonte | GNU GPL | PT-BR | PT |
Juego estrategia | No | No | Sí | Sí | Sí | Freecol | Windows | GNU/Linux | Mac | Fonte | GNU GPL | PT-BR | PT |
Juego estrategia | No | Sí | Sí | No | No | Kbackgammon | Windows | GNU/Linux | Mac | Fonte | GNU GPL | EN | No |
Juego estrategia | No | Sí | Sí | No | No | Kblackbox | Windows | Distro | Mac | Fonte | GNU GPL | PT-BR | No |
Juego estrategia | No | Sí | Sí | No | No | Klines | Windows | Distro | Mac | Fonte | GNU GPL | PT-BR | EN |
Juego estrategia | No | Sí | Sí | No | No | Kmahjongg | Windows | Distro | Mac | Fonte | GNU GPL | PT-BR | No |
Juego estrategia | No | No | Sí | Sí | No | Konquest | Windows | Distro | Mac | Fonte | GNU GPL | PT-BR | No |
Juego estrategia | No | Sí | Sí | No | No | Kreversi | Windows | Distro | Mac | Fonte | GNU GPL | PT-BR | No |
Juego estrategia | No | No | Sí | Sí | No | KsirK | Windows | Distro | Mac | Fonte | GNU GPL | PT-BR | No |
Juego estrategia | No | Sí | Sí | No | No | Ksnake | Windows | Distro | Mac | Fonte | GNU GPL | EN | No |
Juego estrategia | No | Sí | Sí | No | No | Ksokoban | No | GNU/Linux | No | Fonte | GNU GPL | PT-BR | No |
Juego estrategia | No | Sí | Sí | No | No | Ksudoku | Windows | Distro | Mac | Fonte | GNU GPL | PT-BR | No |
Juego estrategia | No | Sí | Sí | Sí | No | LBreakout2 | Windows | GNU/Linux | Mac | Fonte | GNU GPL | EN | No |
Juego estrategia | No | No | Sí | Sí | No | Lincity | Windows | GNU/Linux | Mac | Fonte | GNU GPL | PT-BR | PT |
Juego estrategia | No | No | Sí | Sí | No | Lincity-ng | Windows | GNU/Linux | Mac | Fonte | GNU GPL | PT-BR | PT |
Juego estrategia | No | No | Sí | Sí | No | Opencity | Windows | GNU/Linux | Mac | Fonte | GNU GPL | EN | PT |
Juego estrategia | Sí | Sí | No | No | No | Pingus | Windows | GNU/Linux | Mac | Fonte | GNU GPL | PT-BR | PT |
Juego estrategia | No | No | Sí | Sí | Sí | XiStrat | No | No | No | Fonte | GNU LGPL | EN | No |
Juego memoria | No | Sí | Sí | No | No | Pairs | Windows | Distro | No | Fonte | GNU GPL | PT-BR | No |
Juego memoria | No | Sí | Sí | No | No | Lmemory | No | Distro | No | Fonte | GNU GPL | EN | No |
Juego memoria | No | Sí | Sí | Sí | No | Mnemosyne | Windows | GNU/Linux | Mac | Fonte | GNU AGPL | EN | PT |
Juego razonamiento espacial | No | Sí | Sí | No | No | Ltris (Tetris) | Windows | GNU/Linux | No | Fonte | GNU GPL | PT-BR | ES |
Juego razonamiento espacial | No | Sí | Sí | No | No | Kblocks (Tetris) | Windows | Distro | Mac | Fonte | GNU GPL | PT-BR | No |
Juego razonamiento espacial | No | Sí | Sí | No | No | Klickety (Tetris) | Windows | Distro | Mac | Fonte | GNU GPL | PT-BR | No |
Matemática - Álgebra | No | No | No | No | Sí | Axiom | Windows | GNU/Linux | Mac | Fonte | Estilo BSD | EN | PT |
Matemática - Álgebra | No | No | No | Sí | Sí | Cantor | Windows | Distro | Mac | Fonte | GNU GPL | PT-BR | PT |
Matemática - Álgebra | No | No | No | Sí | Sí | CoCoA | Windows | GNU/Linux | Mac | Fonte | GNU GPL | EN | EN |
Matemática - Álgebra | No | No | No | Sí | Sí | GAP | Windows | GNU/Linux | Mac | Fonte | GNU GPL | EN | PT |
Matemática - Álgebra | No | No | No | No | Sí | GNU Octave | Windows | Distro | Mac | Fonte | GNU GPL | EN | PT |
Matemática - Álgebra | No | No | Sí | Sí | Sí | Kalgebra | Windows | Distro | Mac | Fonte | GNU GPL | PT-BR | No |
Matemática - Álgebra | No | No | Sí | Sí | Sí | Mathomatic | Windows | Distro | Mac | Fonte | GNU GPL | EN | PT |
Matemática - Álgebra | No | No | No | Sí | Sí | Maxima | Windows | GNU/Linux | Mac | Fonte | GNU GPL | PT-BR | PT |
Matemática - Álgebra | No | No | No | Sí | Sí | PARI/GP | Windows | Distro | Mac | Fonte | GNU GPL | EN | EN |
Matemática - Álgebra | No | No | No | No | Sí | Reduce | Windows | GNU/Linux | Mac | Fonte | Estilo BSD | EN | PT |
Matemática - Álgebra | No | No | No | Sí | Sí | Relational | Windows | GNU/Linux | Mac | Fonte | GNU GPL | EN | No |
Matemática - Álgebra | No | No | No | Sí | Sí | Sage | Windows | GNU/Linux | Mac | Fonte | GNU GPL | EN | PT |
Matemática - Álgebra | No | No | Sí | Sí | Sí | Yacas | Windows | Distro | Mac | Fonte | GNU GPL | EN | EN |
Matemática - Análisis de datos | No | No | No | Sí | Sí | Extrema | Windows | GNU/Linux | No | Fonte | GNU GPL | EN | No |
Matemática - Análisis de datos | No | No | No | Sí | Sí | Fityk | Windows | GNU/Linux | Mac | Fonte | GNU GPL | EN | EN |
Matemática - Análisis de datos | No | No | No | Sí | Sí | Freemat | Windows | GNU/Linux | Mac | Fonte | GNU GPL | EN | PT |
Matemática - Análisis de datos | No | No | No | No | Sí | LabPlot | No | Distro | No | Fonte | GNU GPL | EN | PT |
Matemática - Análisis de datos | No | No | No | Sí | Sí | Mayavi | Windows | GNU/Linux | No | Fonte | GNU GPL | EN | EN |
Matemática - Análisis de datos | No | No | No | No | Sí | QtiPlot | Windows | GNU/Linux | Mac | Fonte | GNU GPL | EN | PT |
Matemática - Análisis de datos | No | No | No | Sí | Sí | SciCraft | Windows | GNU/Linux | No | Fonte | GNU GPL | EN | No |
Matemática - Análisis de datos | No | No | No | Sí | Sí | SciDAVis | Windows | Distro | Mac | Fonte | GNU GPL | PT-BR | PT |
Matemática - Análisis de datos | No | No | No | No | Sí | VisIt | Windows | GNU/Linux | Mac | Fonte | Estilo BSD | EN | EN |
Matemática - Aritmética | No | Sí | Sí | Sí | No | Junior-Math | No | GNU/Linux | No | Fonte | GNU GPL | EN | No |
Matemática - Aritmética | Sí | Sí | No | No | No | Plutimikation | No | GNU/Linux | No | Fonte | GNU GPL | EN | No |
Matemática - Aritmética | No | Sí | No | No | No | Tuxmath | Windows | GNU/Linux | Mac | Fonte | GNU GPL | PT-BR | PT |
Matemática - Aritmética | No | Sí | No | No | No | TuxMathScrabble | Windows | GNU/Linux | Mac | Fonte | GNU GPL | EN | PT |
Matemática - CAD | No | No | No | No | Sí | OpenSCAD | Windows | GNU/Linux | Mac | Fonte | GNU GPL | EN | EN |
Matemática - Calculadora | No | No | Sí | Sí | Sí | ATCalc | Windows | No | No | Fonte | GNU GPL | PT-BR | PT |
Matemática - Calculadora | No | No | No | Sí | Sí | GraphCalc | Windows | GNU/Linux | No | Fonte | GNU GPL | EN | PT |
Matemática - Calculadora | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Kcalc | Windows | Distro | Mac | Fonte | GNU GPL | PT-BR | PT |
Matemática - Calculadora | No | No | Sí | Sí | Sí | rpCalc | Windows | GNU/Linux | No | Fonte | GNU GPL | EN | No |
Matemática - Combinatoria | No | No | No | Sí | No | Kanagram | Windows | Distro | Mac | Fonte | GNU GPL | PT-BR | No |
Matemática - Creación de Gráficos | No | No | No | Sí | Sí | Grace | No | Distro | Mac | Fonte | GNU GPL | EN | EN |
Matemática - Creación de gráficos | No | No | Sí | Sí | Sí | Genius | No | GNU/Linux | Mac | Fonte | GNU GPL | PT-BR | PT |
Matemática - Creación de Gráficos | No | No | No | No | Sí | Gnuplot | Windows | Distro | Mac | Fonte | Gnuplot | EN | PT |
Matemática - Creación de Gráficos | No | No | No | No | Sí | Graph | Windows | No | No | Fonte | GNU GPL | EN | No |
Matemática - Creación de Gráficos | No | No | No | Sí | Sí | Graphics Layout Engine | Windows | Distro | Mac | Fonte | Estilo BSD | EN | EN |
Matemática - Creación de gráficos | No | No | Sí | Sí | Sí | GraphMonkey | Windows | GNU/Linux | Mac | Fonte | GNU GPL | PT-BR | No |
Matemática - Creación de gráficos | No | No | No | Sí | Sí | PLplot | Windows | GNU/Linux | Mac | Fonte | GNU LGPL | EN | EN |
Matemática - Creación de Gráficos | No | No | No | No | Sí | Veusz | Windows | GNU/Linux | Mac | Fonte | GNU GPL | EN | EN |
Matemática - Creación de gráficos | No | No | No | Sí | Sí | XmdvTool | Windows | GNU/Linux | Mac | Fonte | GNU GPL | EN | No |
Matemática - Cálculo numérico | No | No | No | Sí | Sí | Scilab | Windows | Distro | Mac | Fonte | GNU GPL | PT-BR | PT |
Matemática - Ecuaciones diferenciales | No | No | No | Sí | Sí | FreeFem++ | Windows | GNU/Linux | Mac | Fonte | GNU LGPL | EN | EN |
Matemática - Ecuaciones diferenciales | No | No | No | Sí | Sí | Tochnog | No | GNU/Linux | No | Fonte | GNU GPL | EN | No |
Matemática - Estadística | No | No | No | No | Sí | GGobi | Windows | Distro | Mac | Fonte | GNU GPL | EN | EN |
Matemática - Estadística | No | No | No | Sí | Sí | HippoDraw | Windows | Distro | Mac | Fonte | GNU GPL | PT-BR | EN |
Matemática - Estadística | No | No | Sí | Sí | Sí | Gretl | Windows | Distro | Mac | Fonte | GNU GPL | PT-BR | PT |
Matemática - Estadística | No | No | Sí | Sí | Sí | PSPP | Windows | Distro | Mac | Fonte | GNU GPL | PT-BR | EN |
Matemática - Fractales | No | No | Sí | Sí | Sí | Xaos | Windows | GNU/Linux | Mac | Fonte | GNU GPL | PT-BR | PT |
Matemática - Fracciones | No | No | Sí | Sí | No | Jfractionlab | Windows | GNU/Linux | Mac | Fonte | GNU GPL | PT-BR | No |
Matemática - Fracciones | No | Sí | Sí | No | No | Kbruch | Windows | Distro | Mac | Fonte | GNU GPL | PT-BR | No |
Matemática - Funciones | No | No | Sí | Sí | No | Kmplot | Windows | Distro | Mac | Fonte | GNU GPL | PT-BR | ES |
Matemática - Funciones | No | No | Sí | Sí | No | Mathwar | Windows | GNU/Linux | Mac | Fonte | GNU GPL | PT-BR | No |
Matemática - Geometría y Álgebra | No | No | Sí | Sí | Sí | Geogebra | Windows | GNU/Linux | Mac | Fonte | Geogebra | PT-BR | PT |
Matemática - Geometría | No | No | No | Sí | Sí | CaRMetal | Windows | GNU/Linux | Mac | Fonte | GNU GPL | EN | PT |
Matemática - Geometría | No | No | Sí | Sí | Sí | DrGeo | Windows | GNU/Linux | Mac | Fonte | GNU GPL | PT-BR | PT |
Matemática - Geometría | No | No | Sí | Sí | Sí | Geomview | Windows | GNU/Linux | Mac | Fonte | GNU LGPL | EN | No |
Matemática - Geometría | No | No | Sí | Sí | Sí | Geonext | Windows | GNU/Linux | Mac | Fonte | GNU GPL | PT-BR | FR |
Matemática - Geometría | No | No | Sí | Sí | Sí | Gmsh | Windows | GNU/Linux | Mac | Fonte | GNU GPL | EN | EN |
Matemática - Geometría | No | No | No | Sí | Sí | JSXGraph | Windows | GNU/Linux | Mac | Fonte | GNU LGPL | EN | PT |
Matemática - Geometría | Sí | Sí | Sí | No | No | Kali | Windows | GNU/Linux | Mac | Fonte | GNU GPL | EN | No |
Matemática - Geometría | No | No | Sí | Sí | Sí | Kig | Windows | Distro | Mac | Fonte | GNU GPL | PT-BR | PT |
